Pas de signes d’amélioration perceptibles

Véronique Bruniaux, Élisabeth Vilain, Insee

Alors que l’activité en France présente des signes de frémissement avec le desserrement potentiel de freins communs à la zone euro ou plus spécifiques, l’économie régionale continue de présenter un visage dégradé au 3e trimestre. L’emploi repart à la baisse de façon prononcée, sous l’effet de fortes diminutions d’effectifs dans la construction et l’intérim. L’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi, qui touche toutes les catégories, se traduit par la hausse de 0,3 point du taux de chômage. Les carnets de commande dans la construction sont enfin au plus bas.

Seuls à afficher un relatif optimisme, les hôteliers enregistrent une activité qui se situe depuis le début de l’été à un niveau supérieur à celui de 2013, et ce à contre-courant de la tendance nationale.

Insee Conjoncture Nord-Pas-de-Calais
No 3
Paru le :Paru le20/01/2015
Véronique Bruniaux, Élisabeth Vilain, Insee
Insee Conjoncture Nord-Pas-de-Calais No 3- Janvier 2015

Des pertes d’emplois très nombreuses dans la construction

Après une relative stabilité au premier semestre 2014, l’emploi salarié marchand de la région Nord-Pas-de-Calais est en baisse au troisième trimestre. Le nombre de salariés du secteur marchand s’élève à 858 800, soit – 0,5 % par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est un peu plus prononcée qu’au niveau national (– 0,3 %). Elle concerne aussi bien le département du Nord, avec un solde négatif de 3 000 emplois que celui du Pas-de-Calais avec 1 100 emplois.

La perte d’emploi la plus importante concerne le secteur de la construction. En effet, ce secteur enregistre une baisse record de 2 % en un trimestre, sans précédent depuis 2005, et qui touche de la même façon les deux départements de la région.

Dans l’industrie, la baisse de l’emploi se poursuit, avec – 0,4 %, soit un solde négatif de 700 emplois. Le secteur industriel le plus touché est la Fabrication de matériels de transport avec une diminution de – 0,9 % de l’emploi. Cette perte d’emploi ne concerne que le département du Nord, et tout particulièrement les grandes entreprises de la construction automobile. Les difficultés dans la papeterie et l’industrie du verre dans le département du Pas-de-Calais impactent également l’évolution de l’emploi. Les autres secteurs restent plutôt stables.

Figure 1Évolution de l'emploi salarié marchand

Indice base 100 au 1er trimestre 2005
Évolution de l'emploi salarié marchand (Indice base 100 au 1er trimestre 2005)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
T1|2005 100 100
T2|2005 99,76 100,06
T3|2005 99,61 100,18
T4|2005 99,99 100,33
T1|2006 99,23 100,43
T2|2006 100,57 101
T3|2006 100,68 101,38
T4|2006 100,8 101,45
T1|2007 101,7 102,25
T2|2007 101,81 102,49
T3|2007 101,99 102,86
T4|2007 102,36 103,07
T1|2008 102,59 103,32
T2|2008 102,36 102,89
T3|2008 101,78 102,56
T4|2008 100,58 101,84
T1|2009 99,72 100,79
T2|2009 99,25 100,29
T3|2009 98,7 100,01
T4|2009 98,68 100,09
T1|2010 98,33 100,03
T2|2010 97,99 100,09
T3|2010 98,47 100,3
T4|2010 98,96 100,5
T1|2011 99,1 100,79
T2|2011 99,44 101,07
T3|2011 99,5 100,97
T4|2011 99,36 100,94
T1|2012 99,23 100,99
T2|2012 99,16 100,87
T3|2012 98,4 100,62
T4|2012 97,82 100,33
T1|2013 97,76 100,28
T2|2013 97,11 99,95
T3|2013 97,12 99,97
T4|2013 97,08 100,02
T1|2014 96,97 99,93
T2|2014 97,01 99,97
T3|2014 96,54 99,61
  • Note : données trimestrielles.
  • Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
  • Source : Insee, estimations d'emploi.

Figure 1Évolution de l'emploi salarié marchand

  • Note : données trimestrielles.
  • Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
  • Source : Insee, estimations d'emploi.

Figure 2Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Nord-Pas-de-Calais

Indice base 100 au 1er trimestre 2005
Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Nord-Pas-de-Calais (Indice base 100 au 1er trimestre 2005)
Construction Industrie Tertiaire marchand hors intérim dont Commerce
T1|2005 100 100 100 100
T2|2005 100,64 99,02 100,06 99,94
T3|2005 100,95 97,47 100,16 100,14
T4|2005 103,39 98,22 100,22 99,94
T1|2006 104,5 97,42 99,09 100,24
T2|2006 105,39 96,92 101,02 100,24
T3|2006 106,26 96,5 101,55 100,27
T4|2006 107,51 95,66 102,12 100,2
T1|2007 108,37 95,11 102,86 100,4
T2|2007 109,52 94,83 103,38 100,46
T3|2007 111,04 94,2 103,93 101,05
T4|2007 112 93,5 104,47 101,18
T1|2008 113,07 92,25 105,1 100,77
T2|2008 113,74 91,56 105,53 101,29
T3|2008 114,27 91,41 105,32 100,9
T4|2008 113,49 90,48 105,04 100,32
T1|2009 112,77 89,63 104,92 100,17
T2|2009 111,86 88,31 104,77 99,74
T3|2009 110 86,65 104,52 99,02
T4|2009 109,63 85,83 104,88 99,22
T1|2010 107,96 84,92 104,72 99,21
T2|2010 107,52 84,1 104,71 98,57
T3|2010 107,67 83,38 105,22 98,66
T4|2010 108,43 83,04 105,92 99,06
T1|2011 108,26 82,96 106,1 99,48
T2|2011 108,3 82,56 106,71 99,99
T3|2011 108,37 82,4 106,87 99,68
T4|2011 108,06 82,04 107,04 99,62
T1|2012 108,59 81,88 107,02 99,2
T2|2012 107,64 81,54 107,47 99,44
T3|2012 106,63 80,95 107,28 99,18
T4|2012 105,42 80,36 106,82 98,32
T1|2013 104,31 79,84 107 98,21
T2|2013 103,57 79,16 106,63 97,47
T3|2013 103,15 78,66 106,72 97,47
T4|2013 102,54 78,15 106,65 97,33
T1|2014 101,65 78,1 106,92 97,21
T2|2014 100,91 77,71 106,92 97,07
T3|2014 98,92 77,43 106,72 96,94
  • Note : données trimestrielles.
  • Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
  • Source : Insee, estimations d'emploi.

Figure 2Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur en Nord-Pas-de-Calais

  • Note : données trimestrielles.
  • Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
  • Source : Insee, estimations d'emploi.

La situation du tertiaire marchand hors intérim évolue peu. Les légères hausses précédentes font place à une diminution de 0,2 % ce troisième trimestre, soit un solde négatif de 1 000 emplois. Seules les activités Information et communication ainsi que Activités financières et d'assurance, plutôt épargnées par la crise, gagnent à nouveau des emplois ce trimestre.

Même corrigé des variations saisonnières, l’emploi intérimaire varie beaucoup d’un trimestre à l’autre. Hausses et baisses illustrent l’instabilité économique et le manque de confiance des entreprises. Au troisième trimestre 2014, l’emploi intérimaire est en baisse de 2,4 % après une hausse de 5,9 % au trimestre précédent qui avait compensé les pertes d’emploi dans l’industrie et la construction. Cette fois, la baisse accentue la dégradation de ces deux secteurs. Néanmoins, le recul de l’emploi intérimaire est un peu moins prononcé qu’au niveau national où il atteint 3,9 %.

Figure 3Évolution de l'emploi intérimaire

Indice base 100 au 1er trimestre 2005
Évolution de l'emploi intérimaire (Indice base 100 au 1er trimestre 2005)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
T1|2005 100 100
T2|2005 99,01 99,88
T3|2005 103,66 101,92
T4|2005 101,78 102,65
T1|2006 102,44 101,71
T2|2006 108,9 107,4
T3|2006 105,6 107,33
T4|2006 104,08 105,39
T1|2007 116,48 114,94
T2|2007 111,68 112,54
T3|2007 109,73 110,89
T4|2007 113,74 109,84
T1|2008 116,82 114,37
T2|2008 109,45 106,36
T3|2008 99,11 99,98
T4|2008 83,65 87,02
T1|2009 73,12 74,42
T2|2009 74,92 75,74
T3|2009 80,47 79,46
T4|2009 81,26 84,02
T1|2010 84,75 88,94
T2|2010 83,47 92,99
T3|2010 91,94 97,13
T4|2010 94,62 100,61
T1|2011 96,3 101,15
T2|2011 98,49 101,8
T3|2011 98,78 100,98
T4|2011 96,4 96,95
T1|2012 93,8 95,66
T2|2012 90,45 92,32
T3|2012 82,01 88,43
T4|2012 81,04 86,53
T1|2013 83,01 88,43
T2|2013 79,24 87,55
T3|2013 82,4 89,04
T4|2013 86,95 92,13
T1|2014 82,98 89,58
T2|2014 87,86 91,65
T3|2014 85,77 87,96
  • Note : données trimestrielles.
  • Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
  • Source : Insee, estimations d'emploi.

Figure 3Évolution de l'emploi intérimaire

  • Note : données trimestrielles.
  • Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
  • Source : Insee, estimations d'emploi.

Hausse du taux de chômage au sens du BIT

Après une baisse au cours du premier semestre 2014, le taux de chômage retrouve un niveau proche de celui de la fin 2013. Ainsi, au troisième 2014, il s’établit à 12,9 %, soit 0,3 point de plus qu’au trimestre précédent. De la même façon, le taux national, stable trois trimestres à 9,7 %, retrouve son niveau du troisième trimestre 2013, soit 9,9 %. L’écart entre le taux régional et national reste toujours de 3 points. Les tendances sont identiques pour les deux départements de la région : le taux de chômage dans le Pas-de-Calais reste toujours un peu supérieur à celui du Nord, 13,0 % contre 12,8%.

Figure 4Taux de chômage

En %, CVS
Taux de chômage (En %, CVS)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
T1|2005 10,9 8,3
T2|2005 11,2 8,4
T3|2005 11,6 8,6
T4|2005 11,8 8,7
T1|2006 12,0 8,8
T2|2006 11,9 8,6
T3|2006 11,7 8,5
T4|2006 11,1 8,0
T1|2007 11,2 8,1
T2|2007 10,8 7,8
T3|2007 10,7 7,7
T4|2007 10,1 7,1
T1|2008 9,7 6,8
T2|2008 10,0 7,0
T3|2008 10,2 7,1
T4|2008 10,5 7,4
T1|2009 11,6 8,2
T2|2009 12,2 8,8
T3|2009 12,0 8,8
T4|2009 12,4 9,1
T1|2010 12,2 9,0
T2|2010 12,2 8,9
T3|2010 12,2 8,8
T4|2010 12,1 8,8
T1|2011 12,0 8,7
T2|2011 11,9 8,6
T3|2011 11,9 8,8
T4|2011 12,1 8,9
T1|2012 12,3 9,1
T2|2012 12,6 9,3
T3|2012 12,7 9,4
T4|2012 13,2 9,7
T1|2013 13,4 9,9
T2|2013 13,3 10,0
T3|2013 13,1 9,9
T4|2013 12,8 9,7
T1|2014 12,8 9,7
T2|2014 12,6 9,7
T3|2014 12,9 9,9
  • Note : données trimestrielles.
  • Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.

Figure 4Taux de chômage

  • Note : données trimestrielles.
  • Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi progresse à nouveau

Fin septembre 2014, 379 500 personnes inscrites à Pôle emploi étaient tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi (catégorie A, B et C). Au cours du troisième trimestre 2014, leur nombre a de nouveau augmenté, soit une hausse de 0,8 %. Néanmoins, sur un an, l’augmentation est moins importante qu’en France métropolitaine, + 3,0 % contre + 5,7 %.

Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, en baisse depuis plusieurs trimestres, augmente au troisième trimestre 2014 de 0,4 %. Néanmoins, par rapport à septembre 2013, il est inférieur de 2,4 % en Nord-Pas-de-Calais alors qu’il est supérieur de 1,0 % en France métropolitaine. Le nombre des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus reste orienté à la hausse, de sorte qu’il dépasse de 9,4 % celui de septembre 2013.

Par ailleurs, 47,9 % des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an contre 42,9 % en France métropolitaine. Ce nombre connaît une nouvelle progression de 2,3 % ce deuxième trimestre, soit + 5,7 % sur un an.

Construction : les permis de construire au plus bas niveau

En baisse depuis mi 2012 comme au plan national, le nombre d’autorisations de construire des logements dans le Nord-Pas-de-Calais reste à un niveau extrêmement bas au troisième trimestre 2014, avec un cumul de 16 939 sur douze mois, soit 24,9 % de moins qu’à pareille époque en 2013. La région se démarque de la France métropolitaine qui enregistre un premier sursaut depuis 18 mois : à fin septembre 2014, le nombre de permis délivrés en un an connaît en effet une progression de 0,8% par rapport à sa valeur de juin 2014. Ce mouvement n’est pas perceptible au plan régional où ce même indicateur recule de 3,1 %.

Figure 5Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

Indice base 100 en janvier 2005
Évolution du nombre de logements autorisés à la construction (Indice base 100 en janvier 2005)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
janv.|2005 100 100
févr.|2005 101,44 100,55
mars|2005 106,14 102,01
avr.|2005 109,17 102,7
mai|2005 113,42 103,46
juin|2005 116,65 104,57
juil.|2005 123,53 105,88
août|2005 123,51 106,45
sept.|2005 128,77 107,98
oct.|2005 130,92 108,35
nov.|2005 129,63 108,73
déc.|2005 127,49 110,4
janv.|2006 132,36 111,9
févr.|2006 134,42 113,45
mars|2006 132,63 114,86
avr.|2006 133,2 115,81
mai|2006 129,27 116,57
juin|2006 127,53 118,29
juil.|2006 121,62 119,38
août|2006 121,67 119,32
sept.|2006 118,14 119,06
oct.|2006 118,14 120,27
nov.|2006 123,78 121,14
déc.|2006 128,81 120,38
janv.|2007 128,75 120,07
févr.|2007 128,48 119,65
mars|2007 128,49 121,01
avr.|2007 126,18 120,32
mai|2007 128,21 120,59
juin|2007 128,24 119,59
juil.|2007 128,01 119,23
août|2007 135,84 120,44
sept.|2007 137,64 120,61
oct.|2007 134,51 119,75
nov.|2007 131,78 117,48
déc.|2007 126,83 115,31
janv.|2008 123,31 114,05
févr.|2008 119,18 113
mars|2008 122,92 110,21
avr.|2008 121,54 109,45
mai|2008 118,87 107,75
juin|2008 117,4 106,22
juil.|2008 115,62 104,65
août|2008 109,74 101,9
sept.|2008 106,26 99,38
oct.|2008 108,79 97,66
nov.|2008 104,77 97,53
déc.|2008 103,72 96,58
janv.|2009 104,13 95,81
févr.|2009 105,99 94,82
mars|2009 100,02 90,7
avr.|2009 98,81 88,6
mai|2009 100,55 86,79
juin|2009 98,46 83,94
juil.|2009 101,51 82,57
août|2009 96,32 80,96
sept.|2009 94,86 80,08
oct.|2009 91,85 79,81
nov.|2009 94,61 78,79
déc.|2009 96,81 78,03
janv.|2010 96,74 77,16
févr.|2010 95,9 76,74
mars|2010 98,46 80,27
avr.|2010 101,45 81,95
mai|2010 105,84 83,57
juin|2010 104,53 84,73
juil.|2010 105,68 87,37
août|2010 106,4 88,6
sept.|2010 112,12 89,61
oct.|2010 111,32 89,62
nov.|2010 108,33 89,45
déc.|2010 107,57 90,66
janv.|2011 110,04 92,21
févr.|2011 109,68 93,93
mars|2011 110,21 93,45
avr.|2011 107,9 93,46
mai|2011 105,31 94,11
juin|2011 107,6 94,87
juil.|2011 106,51 95,79
août|2011 112,53 96,77
sept.|2011 109,04 97,95
oct.|2011 109,45 101,11
nov.|2011 113,09 103,58
déc.|2011 117,02 106,38
janv.|2012 116,42 106,92
févr.|2012 119,75 106,7
mars|2012 118,65 106,79
avr.|2012 124,21 106,91
mai|2012 128,32 106,73
juin|2012 127,48 106,85
juil.|2012 124,74 106,66
août|2012 123,17 106,82
sept.|2012 123,58 107,42
oct.|2012 123,16 105,06
nov.|2012 121,12 103,72
déc.|2012 115,18 99,89
janv.|2013 113,05 99,85
févr.|2013 112,48 100,03
mars|2013 116,66 101,48
avr.|2013 118,26 100,93
mai|2013 112,45 99,04
juin|2013 113,42 97,84
juil.|2013 118,14 94,8
août|2013 113,2 91,91
sept.|2013 112,41 89,66
oct.|2013 114,16 88,59
nov.|2013 111,06 86,89
déc.|2013 112,06 86,75
janv.|2014 108,69 84,15
févr.|2014 105,09 81,48
mars|2014 100,06 79,99
avr.|2014 93,16 78,43
mai|2014 88,8 77,64
juin|2014 87,14 77,3
juil.|2014 80,72 78,15
août|2014 87,14 78,58
sept.|2014 84,44 77,95
oct.|2014 83,94 77,2
nov.|2014 84,27 76,02
  • Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
  • Source : SOeS, Sit@del2.

Figure 5Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

  • Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
  • Source : SOeS, Sit@del2.

Les mises en chantier accusent logiquement une baisse depuis plusieurs trimestres en région comme en France. En cumul annuel, fin septembre 2014, avec 13 634 logements mis en chantier depuis octobre 2013, le recul est de 17,9 %. Le marché des locaux à usage autre qu’habitation apparaît moins déprimé. Le nombre de permis délivrés entre octobre 2013 et septembre 2014 est supérieur de 19,7 % à celui des douze mois précédents.

Figure 6Évolution du nombre de logements commencés

Indice base 100 en janvier 2005
Évolution du nombre de logements commencés (Indice base 100 en janvier 2005)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
janv.|2005 100 100
févr.|2005 101,19 101,1
mars|2005 100,7 101,67
avr.|2005 107,72 102,12
mai|2005 106,98 103,03
juin|2005 112,33 103,78
juil.|2005 125,29 104,96
août|2005 121,92 105
sept.|2005 124,09 105,62
oct.|2005 125,35 106,6
nov.|2005 125,96 108,57
déc.|2005 126,39 110,73
janv.|2006 125,41 111,31
févr.|2006 127,77 111,48
mars|2006 132,29 113,61
avr.|2006 127,4 114,09
mai|2006 127,47 114,55
juin|2006 134,3 116,13
juil.|2006 128,57 115,38
août|2006 132,55 116,23
sept.|2006 129,67 117,05
oct.|2006 125,8 116,44
nov.|2006 124,49 116
déc.|2006 124,02 114,06
janv.|2007 126,62 112,66
févr.|2007 123,29 111,74
mars|2007 118,23 111,98
avr.|2007 116,83 110,38
mai|2007 125,68 111,63
juin|2007 117,66 112,11
juil.|2007 115,35 114,47
août|2007 119,45 115,44
sept.|2007 124,97 115,32
oct.|2007 129,04 116,37
nov.|2007 131,71 115,1
déc.|2007 132,46 115,65
janv.|2008 130,92 115,22
févr.|2008 131,29 114,63
mars|2008 136,49 112,5
avr.|2008 135,31 110,24
mai|2008 126,76 108,6
juin|2008 124,38 104,78
juil.|2008 125,4 106,72
août|2008 124,85 105,38
sept.|2008 124,02 102,76
oct.|2008 120,84 100,74
nov.|2008 121,15 101,35
déc.|2008 118,49 98,77
janv.|2009 117,4 96,53
févr.|2009 117,66 96,91
mars|2009 110,65 95,32
avr.|2009 110,36 95,58
mai|2009 109,51 93,46
juin|2009 104,94 92,83
juil.|2009 103,69 87,13
août|2009 98,89 85,75
sept.|2009 93,15 84,71
oct.|2009 93,41 84,83
nov.|2009 90,28 82,62
déc.|2009 89,94 82,66
janv.|2010 89,66 82,28
févr.|2010 90,44 79,72
mars|2010 95,49 81,59
avr.|2010 96,22 82,99
mai|2010 95,96 83,05
juin|2010 96,88 81,97
juil.|2010 97,33 82,99
août|2010 93,22 81,16
sept.|2010 94,73 81,23
oct.|2010 92,97 81,77
nov.|2010 94,46 83,1
déc.|2010 96,21 85,25
janv.|2011 96,53 87,4
févr.|2011 104,54 92,37
mars|2011 102,3 91,72
avr.|2011 101,73 92,75
mai|2011 107,37 93,75
juin|2011 105,65 93,34
juil.|2011 106,05 93,53
août|2011 107,92 94,52
sept.|2011 106,55 95,1
oct.|2011 109,04 95,83
nov.|2011 110,68 98,57
déc.|2011 114,25 102,47
janv.|2012 113,77 103,7
févr.|2012 105,37 100,36
mars|2012 109,81 100,14
avr.|2012 112,26 98,44
mai|2012 111,09 96,65
juin|2012 115,6 98,66
juil.|2012 111,6 97,44
août|2012 111,56 95,76
sept.|2012 113,7 95,45
oct.|2012 115,04 93,05
nov.|2012 114,08 89,53
déc.|2012 111,29 86,11
janv.|2013 113,28 84,19
févr.|2013 112,72 83,3
mars|2013 107,84 83,32
avr.|2013 106,4 83,89
mai|2013 104,31 84,61
juin|2013 104,14 84,86
juil.|2013 105,18 84,72
août|2013 105,06 84,71
sept.|2013 105,42 84,5
oct.|2013 99,73 84,09
nov.|2013 99,09 83,2
déc.|2013 97,24 81,62
janv.|2014 97,59 81,57
févr.|2014 95,2 81,11
mars|2014 93,06 79,45
avr.|2014 91,17 77,99
mai|2014 87,72 76,71
juin|2014 83,46 75,03
juil.|2014 80,85 74,9
août|2014 81,05 74,51
sept.|2014 86,53 74,28
oct.|2014 86,94 73,97
nov.|2014 82,25 73,65
  • Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
  • Source : SOeS, Sit@del2.

Figure 6Évolution du nombre de logements commencés

  • Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte. Chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois.
  • Source : SOeS, Sit@del2.

Activité hôtelière : des résultats en hausse qui se démarquent du niveau national

L’embellie observée au deuxième trimestre pour l’activité hôtelière se poursuit au troisième trimestre, avec des arrivées en hausse de 4,0 % et des nuitées en progression de 4,8 % par rapport au même trimestre de 2013. Les étrangers ont à nouveau particulièrement contribué à ce résultat : en effet, ils représentent 36% des arrivées dans les hôtels et ont contribué à hauteur de 80 % à la hausse des nuitées. La région se démarque toujours du niveau national, où globalement l’activité hôtelière est en retrait de 1,6 %.

Le résultat de la saison est plus mitigé dans l’hôtellerie de plein air. Entre mai et septembre, le nombre de nuitées s’est contracté de 2,3 % dans le Pas-de-Calais même s’il a progressé de 1,6 % dans le département du Nord.

Figure 7Évolution de la fréquentation dans les hôtels

En %
Évolution de la fréquentation dans les hôtels ( En %)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
janv.|2011 10,936275248007558 4,424022210273802
févr.|2011 -0,3558919429147842 0,36091012993328525
mars|2011 3,5954855040224025 2,148985301975413
avr.|2011 2,9563752964793384 5,322672673662384
mai|2011 -3,8260172441546216 -2,4671429083817293
juin|2011 8,44413164297303 6,6012477482590555
juil.|2011 2,351600682248195 3,9576487624397405
août|2011 0,8308477851959106 2,467085975978371
sept.|2011 1,337620427283168 2,613869566834377
oct.|2011 7,332660079979885 5,675803492745392
nov.|2011 4,376771574914801 4,577886630808415
déc.|2011 3,7078755639253695 3,365739522668058
janv.|2012 -2,8572402464841016 1,5636939977574793
févr.|2012 0,32456400334709606 3,3450201951589444
mars|2012 3,11596854138745 2,1838795881305013
avr.|2012 0,4070437445577822 -1,084546877146254
mai|2012 1,74341046926925 2,0573943679133726
juin|2012 -4,012664575078465 -3,007905343150008
juil.|2012 -6,547575866861485 -1,671820890955853
août|2012 2,047165752716063 -0,23460742978605778
sept.|2012 0,04883714050422573 -0,31433404339470566
oct.|2012 -4,1171885200026095 -3,1209688860585985
nov.|2012 10,765924055526055 4,789772228013501
déc.|2012 8,453594164397218 0,5088531791278706
janv.|2013 1,04905055170095 -2,909088596966503
févr.|2013 0,4888963553091421 -2,155312364527966
mars|2013 3,797548607086999 3,0065411225567704
avr.|2013 -4,206301741092561 -6,510588313604927
mai|2013 6,1390052767203835 4,007690326310902
juin|2013 -1,7504476329488279 -0,25763338349437864
juil.|2013 6,7014689092918545 -1,9135497229769636
août|2013 6,531929873737208 3,3033013912517335
sept.|2013 -0,8968462184246919 -1,4378286834997962
oct.|2013 4,11513479363354 0,9297332903546807
nov.|2013 -1,891683149790123 -2,49287987054859
déc.|2013 -4,091424220167357 -0,5303078028611303
janv.|2014 -0,24478122023019608 0,6666591866972581
févr.|2014 3,4233210388310407 -0,9281630087031852
mars|2014 -2,7959830931826333 -6,923801275494002
avr.|2014 8,837397982595402 4,640249513111804
mai|2014 3,604124601130911 -4,133265968420022
juin|2014 5,821664842048775 -1,8972051850332479
juil.|2014 1,9183699901102467 -3,0344954191828712
août|2014 4,201291818461942 -0,3448180806156475
sept.|2014 8,59916744198137 -1,5430843102930833
oct.|2014 6,209375333329308 0,4336815157430486
nov.|2014 0,198923439866933 -5,982433803805898
  • Notes : données mensuelles brutes. Évolution du nombre de nuitées du mois de l'année n par rapport au mois de l'année n-1.
  • Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées.
  • Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.

Figure 7Évolution de la fréquentation dans les hôtels

  • Notes : données mensuelles brutes. Évolution du nombre de nuitées du mois de l'année n par rapport au mois de l'année n-1.
  • Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées.
  • Source : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.

La création d’entreprises en hausse

Le nombre de créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs, évolue à la hausse depuis début 2013 en Nord-Pas-de-Calais comme au plan national. Il fléchit légèrement au cours des 2e et 3e trimestre 2014 (– 2,2 %) mais remonte au 4e trimestre (de + 5,5 %). La création d’entreprises régionale a toutefois fait preuve sur la période récente d’un plus grand dynamisme que la création nationale, enregistrant une progression du nombre des nouvelles entreprises apparues en 2014 de 4,3 % contre 1,4 %.

En regard, la création sous le régime du micro-entrepreneur, qui semblait s’essouffler quelque peu début 2014, connaît un rebond au 3e trimestre, avec un volume en hausse de + 11 % par rapport à 2013 puis un recul, avec un volume en retrait de 5 % au 4e trimestre. Le cumul annuel en 2014 est en repli de 2,1 % pour le Nord-Pas-de-Calais tandis qu’il reste supérieur à celui de 2013 en France métropolitaine (+3,5 %).

Le nombre de défaillances d’entreprises enregistré au troisième 2014 est en repli assez prononcé par rapport au même trimestre de 2013 (– 11 % en région et – 21 % au plan national), ce qui permet au cumul annuel de connaître une inflexion. Ainsi, entre octobre 2013 et septembre 2014, le nombre total d’entreprises en situation de défaillance est en retrait de 2,7 % par rapport à la période de douze mois précédente et stable en France.

Figure 8Créations d'entreprises

Indice base 100 au 1er trimestre 2009
Créations d'entreprises (Indice base 100 au 1er trimestre 2009)
Nord-Pas-de-Calais hors micro-entrepreneurs France métro. hors micro-entrepreneurs Nord-Pas-de-Calais y/c micro-entrepreneurs France métro. y/c micro-entrepreneurs
T1|2009 100 100 100 100
T2|2009 97,56 95,24 100,11 117,71
T3|2009 93,45 93,55 111,39 108,08
T4|2009 99,44 99,43 120,21 119,9
T1|2010 97,41 96,21 140,68 134,23
T2|2010 105,11 99,71 116,17 118,82
T3|2010 100,78 98,29 105,51 108,73
T4|2010 94,71 97,15 112,37 114,33
T1|2011 97,89 96,14 112,16 108,66
T2|2011 91,82 94,38 105,26 105,3
T3|2011 96,93 96,14 102,17 99,96
T4|2011 104,59 96,48 116,92 105,69
T1|2012 91,74 91,8 116,31 112,62
T2|2012 91,6 88,6 107,91 105,36
T3|2012 95,22 89,58 106,41 100,28
T4|2012 90,89 90,35 102,02 102,42
T1|2013 104,52 97,08 112,07 107,52
T2|2013 105,18 98,1 105,05 103,14
T3|2013 105 98,91 98,23 98,76
T4|2013 108,92 101,48 106,71 104,73
T1|2014 110,7 100,06 109,01 109,49
T2|2014 110,11 100,95 106,16 105,13
T3|2014 107,66 99,81 104,8 103,33
T4|2014 113,55 100,47 106,54 106,66
  • Note : les créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime de micro-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.
  • Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
  • Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Figure 8Créations d'entreprises

  • Note : les créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime de micro-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles.
  • Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
  • Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Figure 9Défaillances d'entreprises

Indice base 100 en janvier 2005
Défaillances d'entreprises (Indice base 100 en janvier 2005)
Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine
janv.|2005 100 100
févr.|2005 99,77 100,52
mars|2005 99,69 100,57
avr.|2005 101,16 101,22
mai|2005 100,43 102,01
juin|2005 100,23 102,31
juil.|2005 99,46 102,08
août|2005 99,42 101,95
sept.|2005 100 102,18
oct.|2005 101,93 101,8
nov.|2005 101,28 101,61
déc.|2005 101,7 101,36
janv.|2006 101,89 100,49
févr.|2006 100,62 99,45
mars|2006 101,66 98,95
