Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 Comparaisons régionales et départementales

Chiffres-clés
Paru le :Paru le23/05/2024
- Mai 2024

Départements

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 : comparaisons départementales

en %
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 : comparaisons départementales (en %)
Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus
Ain 5,5 5,4 5,7 13,1 5,1 3,8
Aisne 10,5 10,6 10,3 27,5 9,1 7,0
Allier 7,8 8,1 7,5 19,0 7,0 5,7
Alpes-de-Haute-Provence 8,1 8,1 8,2 21,3 7,7 5,4
Hautes-Alpes 6,6 6,7 6,5 16,7 6,5 4,2
Alpes-Maritimes 7,1 7,1 7,1 16,9 6,7 5,1
Ardèche 7,9 8,0 7,9 20,1 7,2 5,7
Ardennes 9,7 9,8 9,5 24,2 8,7 6,6
Ariège 9,4 9,6 9,2 22,4 9,2 6,4
Aube 9,6 9,6 9,7 23,1 8,8 6,3
Aude 10,2 10,3 10,1 26,6 9,2 7,2
Aveyron 5,8 5,8 5,7 15,8 5,4 3,7
Bouches-du-Rhône 8,6 8,9 8,4 20,1 8,1 5,8
Calvados 6,4 6,8 6,1 15,5 5,9 4,2
Cantal 4,2 4,4 4,0 11,8 3,8 2,9
Charente 6,9 7,0 6,8 18,4 6,4 4,4
Charente-Maritime 6,8 6,8 6,7 17,2 6,1 4,8
Cher 7,3 7,4 7,1 18,9 6,7 4,8
Corrèze 6,0 5,9 6,2 15,4 5,6 4,1
Corse-du-Sud 6,0 5,6 6,4 17,7 5,5 4,0
Haute-Corse 6,8 6,1 7,6 19,3 6,3 4,4
Côte-d'Or 5,7 5,9 5,5 13,6 5,3 3,7
Côtes-d'Armor 6,3 6,6 6,0 15,3 5,7 4,4
Creuse 7,0 7,4 6,6 18,3 6,9 4,5
Dordogne 7,1 7,4 6,9 19,5 6,7 4,7
Doubs 6,5 6,9 6,2 15,0 5,9 4,4
Drôme 8,0 7,9 8,1 19,3 7,3 5,5
Eure 7,0 7,1 6,8 19,2 6,1 4,4
Eure-et-Loir 6,8 6,9 6,8 17,4 6,2 4,7
Finistère 6,2 6,4 6,1 15,1 5,6 4,3
Gard 10,1 10,3 9,8 25,1 9,1 7,0
Haute-Garonne 7,3 7,2 7,4 18,6 6,7 4,5
Gers 5,7 5,9 5,4 15,1 5,3 4,0
Gironde 6,5 6,5 6,4 15,5 5,8 4,5
Hérault 10,1 10,6 9,6 24,2 9,2 6,8
Ille-et-Vilaine 5,6 5,8 5,5 13,1 5,2 3,4
Indre 7,0 7,3 6,8 16,8 6,5 4,8
Indre-et-Loire 6,6 7,0 6,2 16,0 5,9 4,3
Isère 6,0 5,9 6,0 14,1 5,5 3,9
Jura 5,3 5,5 5,1 12,7 4,9 3,5
Landes 6,8 6,6 6,9 17,2 6,2 4,8
Loir-et-Cher 6,0 6,1 5,9 15,0 5,4 4,2
Loire 7,4 7,4 7,4 17,4 6,5 5,0
Haute-Loire 5,6 5,8 5,5 13,5 4,9 4,2
Loire-Atlantique 5,5 5,6 5,4 13,4 4,9 3,7
Loiret 7,2 7,1 7,2 17,5 6,5 4,6
Lot 7,3 7,8 6,9 18,8 7,1 4,9
Lot-et-Garonne 7,2 7,2 7,2 17,1 6,9 4,8
Lozère 4,7 4,7 4,7 12,3 4,5 3,0
Maine-et-Loire 6,3 6,3 6,3 14,4 5,5 4,2
Manche 5,2 5,3 5,0 12,6 4,6 3,5
Marne 7,3 7,6 7,0 17,3 6,6 4,7
Haute-Marne 6,5 6,5 6,4 16,6 5,6 4,3
Mayenne 4,8 4,8 4,7 11,8 4,3 2,8
Meurthe-et-Moselle 7,0 7,5 6,6 16,5 6,2 5,0
Meuse 7,3 7,3 7,3 17,4 6,3 5,4
Morbihan 5,8 5,9 5,8 12,7 5,4 4,3
Moselle 7,1 7,2 7,0 17,1 6,4 5,2
Nièvre 6,7 7,2 6,3 18,2 6,1 4,2
Nord 9,6 9,9 9,4 22,8 8,5 6,4
Oise 7,4 7,4 7,4 19,7 6,5 4,8
Orne 6,5 6,9 6,1 15,5 6,2 4,0
Pas-de-Calais 8,5 8,7 8,4 22,5 7,1 5,5
Puy-de-Dôme 6,4 6,5 6,3 15,3 5,8 4,4
Pyrénées-Atlantiques 5,6 5,6 5,6 13,7 5,3 4,0
Hautes-Pyrénées 7,7 7,9 7,6 18,8 7,2 5,4
Pyrénées-Orientales 12,0 12,6 11,4 29,3 10,9 8,5
Bas-Rhin 6,3 6,5 6,2 14,4 5,9 4,3
Haut-Rhin 7,0 7,3 6,7 16,2 6,4 5,1
Rhône 6,4 6,5 6,2 12,7 6,0 4,4
Haute-Saône 6,4 6,4 6,4 15,5 5,7 4,4
Saône-et-Loire 6,6 6,6 6,5 15,2 6,0 4,6
Sarthe 7,0 7,1 6,9 17,6 6,1 4,3
Savoie 5,2 5,1 5,4 11,1 5,0 3,6
Haute-Savoie 5,4 5,4 5,3 11,3 5,2 3,7
Paris 5,7 6,0 5,4 10,6 5,2 5,2
Seine-Maritime 7,8 8,0 7,5 19,0 6,9 5,0
Seine-et-Marne 6,7 6,7 6,6 15,9 6,1 4,5
Yvelines 6,4 6,6 6,3 14,3 6,1 4,6
Deux-Sèvres 5,3 5,4 5,0 13,6 4,6 3,4
Somme 8,7 9,1 8,3 22,0 7,5 5,6
Tarn 7,9 8,0 7,7 20,3 7,1 5,2
Tarn-et-Garonne 8,6 8,4 8,8 20,8 7,9 5,5
Var 7,3 7,2 7,4 17,8 6,8 5,0
Vaucluse 9,7 9,4 10,0 21,0 9,1 6,7
Vendée 5,2 5,1 5,2 11,8 4,3 4,0
Vienne 6,0 6,4 5,6 15,2 5,3 3,5
Haute-Vienne 6,5 6,8 6,1 16,4 6,0 4,0
Vosges 7,7 7,9 7,5 18,2 6,8 5,7
Yonne 7,0 7,2 6,7 17,5 6,4 4,6
Territoire de Belfort 8,4 8,5 8,2 19,1 7,4 5,7
Essonne 6,4 6,4 6,4 15,4 5,9 4,1
Hauts-de-Seine 5,9 6,1 5,6 12,2 5,4 4,9
Seine-Saint-Denis 10,3 10,2 10,3 20,3 9,2 8,4
Val-de-Marne 7,1 7,3 6,9 15,0 6,6 5,5
Val-d'Oise 8,0 8,1 8,0 17,6 7,3 5,9
France métropolitaine hors Île-de-France 7,2 7,3 7,0 17,3 6,5 4,8
France métropolitaine 7,1 7,2 7,0 16,8 6,5 4,9
Guadeloupe 18,6 18,5 18,6 40,1 20,5 12,8
Martinique 10,8 11,2 10,4 28,0 12,2 6,8
Guyane 14,0 11,8 16,2 31,9 14,0 7,9
La Réunion 19,0 19,9 18,2 39,3 17,7 14,7
France hors Mayotte 7,3 7,5 7,2 17,2 6,7 5,1
  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 : comparaisons départementales

  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.

Régions

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 : comparaisons régionales

en %
Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 : comparaisons régionales (en %)
Ensemble Hommes Femmes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus
Auvergne-Rhône-Alpes 6,3 6,3 6,3 14,2 5,8 4,3
Bourgogne-Franche-Comté 6,4 6,6 6,2 15,3 5,8 4,3
Bretagne 6,0 6,1 5,8 13,9 5,4 4,1
Centre-Val de Loire 6,8 7,0 6,7 16,9 6,2 4,5
Corse 6,4 5,8 7,0 18,5 5,9 4,2
Grand Est 7,2 7,4 7,0 17,0 6,5 5,0
Hauts-de-France 9,1 9,2 8,9 22,6 7,8 5,9
Île-de-France 6,9 7,1 6,7 15,0 6,3 5,4
Normandie 6,9 7,1 6,6 17,0 6,1 4,4
Nouvelle-Aquitaine 6,4 6,5 6,3 16,0 5,8 4,3
Occitanie 8,7 8,9 8,6 21,9 8,0 5,9
Pays de la Loire 5,8 5,8 5,7 13,8 5,0 3,9
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,1 8,1 8,0 19,0 7,6 5,5
France métropolitaine hors Île-de-France 7,2 7,3 7,0 17,3 6,5 4,8
France métropolitaine 7,1 7,2 7,0 16,8 6,5 4,9
Guadeloupe 18,6 18,5 18,6 40,1 20,5 12,8
Martinique 10,8 11,2 10,4 28,0 12,2 6,8
Guyane 14,0 11,8 16,2 31,9 14,0 7,9
La Réunion 19,0 19,9 18,2 39,3 17,7 14,7
France hors Mayotte 7,3 7,5 7,2 17,2 6,7 5,1
  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.

Taux de chômage localisés par sexe et âge en moyenne annuelle en 2023 : comparaisons régionales

  • Champ : France hors Mayotte.
  • Source : Insee, taux de chômage localisés.