NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2023 Zone d'emploi 2020 de Coulommiers (1102)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 1 203 | 94 | 1 297 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 1 178 | 73 | 1 252 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 94 | 110 | 204 |
| Deux-roues motorisé | 79 | 129 | 208 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 3 894 | 22 382 | 26 276 |
| Transports en commun | 413 | 4 642 | 5 055 |
| Ensemble | 6 862 | 27 430 | 34 292 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 465 | 37 | 502 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 478 | 55 | 533 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 54 | 66 | 120 |
| Deux-roues motorisé | 70 | 119 | 189 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 2 105 | 11 759 | 13 864 |
| Transports en commun | 172 | 2 381 | 2 554 |
| Ensemble | 3 345 | 14 417 | 17 762 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 737 | 57 | 794 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 700 | 19 | 719 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 40 | 44 | 84 |
| Deux-roues motorisé | 9 | 10 | 19 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 1 789 | 10 623 | 12 412 |
| Transports en commun | 241 | 2 261 | 2 502 |
| Ensemble | 3 516 | 13 014 | 16 530 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
