NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2023 Commune de Plédran (22176)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 84 | 5 | 89 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 30 | 0 | 30 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 35 | 40 |
| Deux-roues motorisé | 0 | 35 | 35 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 382 | 2 442 | 2 823 |
| Transports en commun | 5 | 69 | 74 |
| Ensemble | 506 | 2 585 | 3 091 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 10 | 5 | 15 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 15 | 0 | 15 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 25 | 30 |
| Deux-roues motorisé | 0 | 25 | 25 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 228 | 1 199 | 1 427 |
| Transports en commun | 0 | 45 | 45 |
| Ensemble | 258 | 1 298 | 1 555 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 74 | 0 | 74 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 15 | 0 | 15 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 10 | 10 |
| Deux-roues motorisé | 0 | 10 | 10 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 154 | 1 243 | 1 397 |
| Transports en commun | 5 | 25 | 30 |
| Ensemble | 248 | 1 288 | 1 535 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
