IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Arrondissement de Brignoles (833)
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 4 265 | 69 974 | 74 239 |
Chômeurs | 988 | 9 445 | 10 434 |
Retraités ou préretraités | 3 973 | 45 161 | 49 134 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 229 | 8 734 | 8 963 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 076 | 4 016 | 5 092 |
Autres inactifs | 637 | 7 190 | 7 826 |
Ensemble | 11 168 | 144 520 | 155 689 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 502 | 36 786 | 39 288 |
Chômeurs | 397 | 4 290 | 4 687 |
Retraités ou préretraités | 1 988 | 21 823 | 23 811 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 112 | 4 128 | 4 239 |
Femmes ou hommes au foyer | 36 | 179 | 215 |
Autres inactifs | 267 | 3 253 | 3 519 |
Ensemble | 5 300 | 70 459 | 75 759 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 763 | 33 188 | 34 951 |
Chômeurs | 592 | 5 155 | 5 747 |
Retraités ou préretraités | 1 985 | 23 338 | 25 324 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 118 | 4 606 | 4 724 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 040 | 3 837 | 4 877 |
Autres inactifs | 370 | 3 937 | 4 307 |
Ensemble | 5 868 | 74 062 | 79 929 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 209 | 5 692 | 5 901 |
Chômeurs | 80 | 2 089 | 2 169 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 220 | 8 568 | 8 788 |
Femmes ou hommes au foyer | 39 | 93 | 132 |
Autres inactifs | 37 | 877 | 915 |
Ensemble | 586 | 17 319 | 17 905 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 166 | 3 379 | 3 545 |
Chômeurs | 35 | 1 207 | 1 242 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 109 | 4 055 | 4 163 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 7 | 7 |
Autres inactifs | 26 | 507 | 532 |
Ensemble | 336 | 9 153 | 9 489 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 43 | 2 313 | 2 356 |
Chômeurs | 45 | 883 | 928 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 112 | 4 513 | 4 625 |
Femmes ou hommes au foyer | 39 | 86 | 125 |
Autres inactifs | 11 | 371 | 382 |
Ensemble | 250 | 8 165 | 8 416 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 3 005 | 51 165 | 54 170 |
Chômeurs | 714 | 5 774 | 6 487 |
Retraités ou préretraités | 18 | 207 | 225 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 9 | 166 | 175 |
Femmes ou hommes au foyer | 619 | 1 949 | 2 568 |
Autres inactifs | 316 | 3 565 | 3 881 |
Ensemble | 4 680 | 62 826 | 67 507 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 719 | 26 560 | 28 280 |
Chômeurs | 279 | 2 404 | 2 683 |
Retraités ou préretraités | 8 | 121 | 129 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 73 | 76 |
Femmes ou hommes au foyer | 14 | 94 | 108 |
Autres inactifs | 111 | 1 613 | 1 724 |
Ensemble | 2 135 | 30 866 | 33 000 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 285 | 24 605 | 25 890 |
Chômeurs | 434 | 3 370 | 3 804 |
Retraités ou préretraités | 10 | 86 | 95 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 6 | 93 | 99 |
Femmes ou hommes au foyer | 605 | 1 855 | 2 460 |
Autres inactifs | 205 | 1 952 | 2 157 |
Ensemble | 2 546 | 31 961 | 34 506 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 051 | 13 117 | 14 168 |
Chômeurs | 194 | 1 582 | 1 777 |
Retraités ou préretraités | 3 955 | 44 954 | 48 909 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 418 | 1 974 | 2 392 |
Autres inactifs | 284 | 2 747 | 3 031 |
Ensemble | 5 902 | 64 375 | 70 277 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 616 | 6 847 | 7 463 |
Chômeurs | 82 | 680 | 762 |
Retraités ou préretraités | 1 980 | 21 702 | 23 681 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 22 | 79 | 101 |
Autres inactifs | 130 | 1 133 | 1 263 |
Ensemble | 2 830 | 30 440 | 33 270 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 435 | 6 270 | 6 705 |
Chômeurs | 112 | 903 | 1 015 |
Retraités ou préretraités | 1 975 | 23 253 | 25 228 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 396 | 1 896 | 2 292 |
Autres inactifs | 154 | 1 614 | 1 768 |
Ensemble | 3 072 | 33 936 | 37 008 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus