IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Commune de Charly (69046)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 90 | 1 903 | 1 993 |
Chômeurs | 19 | 135 | 154 |
Retraités ou préretraités | 52 | 1 127 | 1 179 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 319 | 320 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 58 | 71 |
Autres inactifs | 3 | 66 | 69 |
Ensemble | 179 | 3 607 | 3 786 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 49 | 979 | 1 029 |
Chômeurs | 4 | 64 | 68 |
Retraités ou préretraités | 34 | 500 | 534 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 151 | 152 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 1 | 31 | 32 |
Ensemble | 89 | 1 726 | 1 815 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 41 | 924 | 964 |
Chômeurs | 15 | 71 | 86 |
Retraités ou préretraités | 18 | 627 | 645 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 168 | 169 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 57 | 70 |
Autres inactifs | 2 | 35 | 37 |
Ensemble | 89 | 1 882 | 1 971 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus