IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Commune de Pont-Audemer (27467)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 2012 :
- 01/01/2018 – Pont-Audemer devient commune déléguée (chef-lieu) au sein de Pont-Audemer (27467) (commune nouvelle).
- 01/01/2018 – Création de la commune nouvelle de Pont-Audemer en lieu et place des communes de Pont-Audemer (27467) et de Saint-Germain-Village (27549) devenues déléguées.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 129 | 3 286 | 3 414 |
Chômeurs | 49 | 766 | 816 |
Retraités ou préretraités | 48 | 2 813 | 2 861 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 17 | 409 | 426 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 198 | 210 |
Autres inactifs | 12 | 577 | 589 |
Ensemble | 268 | 8 049 | 8 316 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 61 | 1 644 | 1 705 |
Chômeurs | 19 | 336 | 355 |
Retraités ou préretraités | 25 | 1 089 | 1 114 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 9 | 194 | 203 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 14 | 14 |
Autres inactifs | 4 | 280 | 284 |
Ensemble | 118 | 3 556 | 3 674 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 68 | 1 642 | 1 710 |
Chômeurs | 31 | 430 | 461 |
Retraités ou préretraités | 22 | 1 724 | 1 746 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 8 | 215 | 224 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 183 | 196 |
Autres inactifs | 8 | 298 | 306 |
Ensemble | 150 | 4 492 | 4 642 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus