IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Commune de Villefranche-sur-Mer (06159)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 305 | 1 602 | 1 907 |
Chômeurs | 41 | 150 | 190 |
Retraités ou préretraités | 345 | 1 488 | 1 832 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 20 | 199 | 219 |
Femmes ou hommes au foyer | 38 | 86 | 124 |
Autres inactifs | 29 | 95 | 124 |
Ensemble | 778 | 3 618 | 4 396 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 143 | 825 | 968 |
Chômeurs | 12 | 74 | 86 |
Retraités ou préretraités | 174 | 666 | 840 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 11 | 94 | 105 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 4 | 6 |
Autres inactifs | 13 | 47 | 60 |
Ensemble | 354 | 1 710 | 2 065 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 163 | 776 | 939 |
Chômeurs | 29 | 76 | 105 |
Retraités ou préretraités | 171 | 822 | 993 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 9 | 104 | 113 |
Femmes ou hommes au foyer | 36 | 82 | 118 |
Autres inactifs | 16 | 48 | 64 |
Ensemble | 423 | 1 908 | 2 331 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus