IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Bassin de vie 2022 de Moreuil (80570)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 86 | 5 287 | 5 373 |
Chômeurs | 12 | 646 | 658 |
Retraités ou préretraités | 45 | 2 597 | 2 642 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 5 | 711 | 716 |
Femmes ou hommes au foyer | 6 | 191 | 197 |
Autres inactifs | 4 | 314 | 318 |
Ensemble | 158 | 9 746 | 9 904 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 50 | 2 725 | 2 775 |
Chômeurs | 8 | 312 | 320 |
Retraités ou préretraités | 24 | 1 212 | 1 235 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 333 | 336 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 7 | 8 |
Autres inactifs | 0 | 132 | 132 |
Ensemble | 86 | 4 720 | 4 806 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 36 | 2 562 | 2 598 |
Chômeurs | 4 | 334 | 338 |
Retraités ou préretraités | 21 | 1 385 | 1 407 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 378 | 380 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 184 | 189 |
Autres inactifs | 4 | 182 | 186 |
Ensemble | 72 | 5 026 | 5 098 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus