IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Bassin de vie 2022 de Tartas (40313)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 135 | 3 839 | 3 974 |
Chômeurs | 31 | 432 | 463 |
Retraités ou préretraités | 125 | 2 941 | 3 066 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 11 | 360 | 370 |
Femmes ou hommes au foyer | 16 | 149 | 165 |
Autres inactifs | 18 | 301 | 319 |
Ensemble | 335 | 8 022 | 8 357 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 76 | 1 997 | 2 072 |
Chômeurs | 9 | 200 | 208 |
Retraités ou préretraités | 68 | 1 373 | 1 441 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 6 | 188 | 194 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 8 | 8 |
Autres inactifs | 9 | 132 | 140 |
Ensemble | 167 | 3 896 | 4 064 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 59 | 1 843 | 1 902 |
Chômeurs | 22 | 232 | 254 |
Retraités ou préretraités | 57 | 1 569 | 1 625 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 5 | 172 | 177 |
Femmes ou hommes au foyer | 16 | 141 | 157 |
Autres inactifs | 9 | 169 | 178 |
Ensemble | 167 | 4 126 | 4 293 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus