PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2021 Intercommunalité-Métropole de CC Collines Isère Nord Communauté (243801255)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 44 | 54 | 33 | 23 | 4 | 5 | 162 |
2 pièces | 111 | 194 | 81 | 63 | 31 | 34 | 514 |
3 pièces | 213 | 403 | 218 | 221 | 107 | 162 | 1 325 |
4 pièces | 236 | 524 | 461 | 575 | 395 | 691 | 2 881 |
5 pièces | 184 | 367 | 371 | 683 | 466 | 783 | 2 855 |
6 pièces ou plus | 123 | 291 | 322 | 628 | 468 | 567 | 2 398 |
Ensemble | 911 | 1 833 | 1 486 | 2 193 | 1 472 | 2 242 | 10 136 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 pièces | 21 | 41 | 25 | 14 | 17 | 27 | 147 |
3 pièces | 78 | 135 | 107 | 116 | 82 | 142 | 659 |
4 pièces | 178 | 405 | 406 | 531 | 377 | 679 | 2 578 |
5 pièces | 171 | 339 | 353 | 677 | 461 | 777 | 2 778 |
6 pièces ou plus | 120 | 286 | 317 | 621 | 467 | 566 | 2 377 |
Ensemble | 569 | 1 211 | 1 209 | 1 960 | 1 405 | 2 194 | 8 548 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 28 | 24 | 14 | 8 | 2 | 1 | 76 |
2 pièces | 89 | 149 | 54 | 44 | 12 | 5 | 354 |
3 pièces | 134 | 265 | 109 | 103 | 26 | 18 | 654 |
4 pièces | 55 | 118 | 55 | 43 | 18 | 10 | 299 |
5 pièces | 13 | 29 | 18 | 7 | 5 | 6 | 77 |
6 pièces ou plus | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 |
Ensemble | 321 | 590 | 254 | 209 | 64 | 42 | 1 480 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 15 | 25 | 18 | 15 | 2 | 2 | 77 |
2 pièces | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 |
3 pièces | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
4 pièces | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 21 | 32 | 22 | 24 | 3 | 6 | 109 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus