EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Intercommunalité-Métropole de CA de Cergy-Pontoise (249500109)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle regroupée Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, industries extractives et autres Construction Commerce, transports et services divers Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Ensemble
Agriculteurs exploitants 57 0 5 12 0 74
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 267 712 2 611 116 3 705
Cadres et professions intellectuelles supérieures 14 4 562 636 9 843 8 027 23 082
Professions intermédiaires 12 3 343 903 11 128 11 987 27 374
Employés 26 718 308 11 298 12 290 24 640
Ouvriers 24 2 543 1 531 8 933 1 199 14 230
Ensemble 133 11 434 4 095 43 825 33 619 93 105
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, industries extractives et autres Construction Commerce, transports et services divers Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Ensemble
Agriculteurs exploitants 47 0 5 12 0 64
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 196 690 1 855 74 2 815
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 3 238 485 6 098 3 346 13 171
Professions intermédiaires 11 2 168 742 5 790 3 198 11 908
Employés 21 156 97 4 064 2 833 7 171
Ouvriers 22 2 024 1 488 6 874 831 11 239
Ensemble 106 7 783 3 508 24 692 10 280 46 369
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, industries extractives et autres Construction Commerce, transports et services divers Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Ensemble
Agriculteurs exploitants 10 0 0 0 0 10
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 71 22 756 41 890
Cadres et professions intellectuelles supérieures 10 1 324 150 3 745 4 681 9 911
Professions intermédiaires 1 1 175 162 5 339 8 789 15 466
Employés 5 562 210 7 235 9 457 17 469
Ouvriers 1 519 43 2 059 369 2 991
Ensemble 27 3 651 588 19 133 23 338 46 736
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Ensemble

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle détaillée Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, industries extractives et autres Construction Commerce, transports et services divers Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Ensemble
Agriculteurs exploitants 57 0 5 12 0 74
Artisans 0 185 630 941 8 1 764
Commerçants et assimilés 0 22 23 1 311 79 1 435
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 0 60 59 359 28 507
Professions libérales 0 17 12 1 078 871 1 978
Cadres de la fonction publique 0 3 10 353 2 548 2 915
Professeurs, professions scientifiques 0 17 4 263 3 546 3 830
Professions de l'information, des arts et des spectacles 0 32 1 540 222 794
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 10 948 190 4 226 654 6 028
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 4 3 545 419 3 383 185 7 536
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 1 30 12 424 3 252 3 720
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 0 75 9 782 4 775 5 641
Clergé, religieux 0 0 0 50 6 56
Professions intermédiaires de la fonction publique 0 11 10 301 2 189 2 511
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 0 1 091 226 6 429 972 8 718
Techniciens 0 1 516 408 2 322 576 4 822
Contremaîtres, agents de maîtrise 11 621 239 820 216 1 907
Employés civile et agents de service fonction publique 0 49 26 946 7 142 8 163
Policiers et militaires 0 11 15 900 1 572 2 498
Employés administratifs d'entreprise 13 369 226 3 920 1 608 6 137
Employés de commerce 9 265 21 3 220 103 3 617
Personnels des services directs particuliers 4 25 20 2 312 1 865 4 225
Ouvriers qualifiés de type industriel 0 935 229 427 60 1 651
Ouvriers qualifiés de type artisanal 0 256 632 1 592 445 2 926
Chauffeurs 1 110 40 1 892 46 2 090
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 0 311 36 1 555 108 2 010
Ouvriers non qualifiés de type industriel 5 766 130 2 153 259 3 312
Ouvriers non qualifiés de type artisanal 0 146 465 1 267 275 2 153
Ouvriers agricoles 17 18 0 46 6 87
Ensemble 133 11 434 4 095 43 825 33 619 93 105
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Hommes

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle détaillée Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, industries extractives et autres Construction Commerce, transports et services divers Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Ensemble
Agriculteurs exploitants 47 0 5 12 0 64
Artisans 0 117 618 690 6 1 431
Commerçants et assimilés 0 19 23 855 51 948
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 0 60 50 310 16 436
Professions libérales 0 17 12 653 410 1 092
Cadres de la fonction publique 0 3 5 188 1 033 1 229
Professeurs, professions scientifiques 0 10 4 106 1 538 1 658
Professions de l'information, des arts et des spectacles 0 20 1 282 101 404
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 0 495 81 2 315 164 3 055
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 4 2 692 383 2 554 100 5 734
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 0 30 8 220 796 1 054
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 0 30 0 194 962 1 186
Clergé, religieux 0 0 0 33 6 40
Professions intermédiaires de la fonction publique 0 5 6 96 737 845
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 0 415 107 2 651 138 3 311
Techniciens 0 1 213 390 1 956 400 3 958
Contremaîtres, agents de maîtrise 11 474 231 638 159 1 514
Employés civile et agents de service fonction publique 0 20 18 397 1 280 1 715
Policiers et militaires 0 11 15 788 1 196 2 011
Employés administratifs d'entreprise 13 84 51 994 247 1 390
Employés de commerce 4 33 11 1 079 33 1 160
Personnels des services directs particuliers 4 9 1 805 76 896
Ouvriers qualifiés de type industriel 0 758 229 378 33 1 398
Ouvriers qualifiés de type artisanal 0 224 617 1 335 336 2 512
Chauffeurs 1 106 40 1 764 41 1 954
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 0 271 36 1 299 57 1 662
Ouvriers non qualifiés de type industriel 5 536 124 1 441 139 2 244
Ouvriers non qualifiés de type artisanal 0 116 442 626 225 1 408
Ouvriers agricoles 16 14 0 31 0 61
Ensemble 106 7 783 3 508 24 692 10 280 46 369
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Femmes

EMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle détaillée Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, industries extractives et autres Construction Commerce, transports et services divers Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale Ensemble
Agriculteurs exploitants 10 0 0 0 0 10
Artisans 0 67 13 251 1 333
Commerçants et assimilés 0 3 0 456 28 487
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 0 0 10 49 12 71
Professions libérales 0 0 0 425 462 887
Cadres de la fonction publique 0 0 5 165 1 516 1 686
Professeurs, professions scientifiques 0 7 0 157 2 008 2 172
Professions de l'information, des arts et des spectacles 0 12 0 257 121 390
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 10 453 109 1 911 490 2 973
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 0 853 36 829 85 1 802
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 1 0 4 204 2 456 2 665
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 0 44 9 588 3 814 4 455
Clergé, religieux 0 0 0 16 0 16
Professions intermédiaires de la fonction publique 0 6 4 205 1 452 1 666
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 0 676 119 3 778 834 5 406
Techniciens 0 303 19 366 176 864
Contremaîtres, agents de maîtrise 0 146 8 181 57 393
Employés civile et agents de service fonction publique 0 29 8 549 5 862 6 448
Policiers et militaires 0 0 0 111 376 487
Employés administratifs d'entreprise 0 285 174 2 926 1 361 4 747
Employés de commerce 5 232 10 2 141 70 2 457
Personnels des services directs particuliers 0 16 18 1 507 1 789 3 330
Ouvriers qualifiés de type industriel 0 178 0 49 27 253
Ouvriers qualifiés de type artisanal 0 32 14 258 110 414
Chauffeurs 0 4 0 127 5 136
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 0 40 0 256 52 348
Ouvriers non qualifiés de type industriel 0 231 5 712 120 1 068
Ouvriers non qualifiés de type artisanal 0 30 23 642 50 745
Ouvriers agricoles 1 4 0 15 6 27
Ensemble 27 3 651 588 19 133 23 338 46 736
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.