EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Bassin de vie 2022 de Saint-Martin-en-Haut (69227)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 40 | 95 | 169 | 20 | 323 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 13 | 6 | 89 | 96 | 208 |
Professions intermédiaires | 18 | 53 | 45 | 167 | 255 | 538 |
Employés | 25 | 24 | 22 | 260 | 371 | 702 |
Ouvriers | 113 | 120 | 173 | 257 | 30 | 693 |
Ensemble | 412 | 250 | 341 | 942 | 771 | 2 716 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 30 | 95 | 106 | 10 | 240 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 13 | 6 | 27 | 27 | 78 |
Professions intermédiaires | 9 | 33 | 31 | 68 | 65 | 207 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 49 | 65 | 114 |
Ouvriers | 69 | 110 | 173 | 217 | 14 | 583 |
Ensemble | 283 | 186 | 305 | 467 | 182 | 1 423 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 10 | 0 | 63 | 10 | 84 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 62 | 69 | 130 |
Professions intermédiaires | 9 | 19 | 14 | 99 | 190 | 331 |
Employés | 25 | 24 | 22 | 211 | 306 | 587 |
Ouvriers | 45 | 10 | 0 | 40 | 15 | 110 |
Ensemble | 129 | 64 | 36 | 475 | 590 | 1 293 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus