EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Bassin de vie 2022 de Baume-les-Dames (25047)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 237 | 5 | 0 | 5 | 0 | 247 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 79 | 66 | 312 | 5 | 471 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 77 | 20 | 157 | 200 | 453 |
Professions intermédiaires | 48 | 212 | 49 | 407 | 337 | 1 052 |
Employés | 10 | 80 | 20 | 530 | 795 | 1 435 |
Ouvriers | 158 | 471 | 231 | 494 | 103 | 1 456 |
Ensemble | 464 | 923 | 385 | 1 904 | 1 440 | 5 115 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 188 | 5 | 0 | 5 | 0 | 198 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 63 | 61 | 220 | 5 | 359 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 44 | 15 | 88 | 86 | 232 |
Professions intermédiaires | 38 | 152 | 34 | 215 | 67 | 506 |
Employés | 0 | 23 | 5 | 113 | 84 | 226 |
Ouvriers | 134 | 392 | 231 | 395 | 62 | 1 214 |
Ensemble | 370 | 680 | 346 | 1 037 | 303 | 2 735 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 16 | 5 | 91 | 0 | 112 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 32 | 5 | 69 | 115 | 221 |
Professions intermédiaires | 10 | 60 | 15 | 191 | 270 | 546 |
Employés | 10 | 56 | 14 | 416 | 712 | 1 209 |
Ouvriers | 24 | 79 | 0 | 99 | 40 | 242 |
Ensemble | 94 | 243 | 39 | 867 | 1 137 | 2 379 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus