EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2021 Intercommunalité-Métropole de CC Giennoises (244500211)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Secteur simplifié | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 60 | 100 | 160 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 888 | 74 | 2 962 |
Construction | 514 | 133 | 647 |
Commerce, transports et services divers | 2 996 | 571 | 3 567 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 340 | 140 | 3 480 |
Ensemble | 9 798 | 1 018 | 10 816 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Secteur simplifié | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 24 | 82 | 106 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 033 | 59 | 2 092 |
Construction | 469 | 123 | 592 |
Commerce, transports et services divers | 1 449 | 317 | 1 766 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 965 | 57 | 1 022 |
Ensemble | 4 941 | 638 | 5 578 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Secteur simplifié | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 18 | 54 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 855 | 15 | 870 |
Construction | 45 | 10 | 55 |
Commerce, transports et services divers | 1 547 | 254 | 1 801 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 375 | 83 | 2 458 |
Ensemble | 4 857 | 380 | 5 238 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Secteur regroupé | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 60 | 100 | 160 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 167 | 12 | 179 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 753 | 5 | 758 |
Fabrication de matériels de transport | 13 | 0 | 13 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 659 | 52 | 1 711 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 296 | 5 | 301 |
Construction | 514 | 133 | 647 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 906 | 196 | 1 102 |
Transports et entreposage | 224 | 24 | 248 |
Hébergement et restauration | 234 | 63 | 298 |
Information et communication | 52 | 6 | 59 |
Activités financières et d'assurance | 124 | 27 | 151 |
Activités immobilières | 79 | 21 | 100 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 203 | 120 | 1 323 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 340 | 140 | 3 480 |
Autres activités de services | 173 | 113 | 286 |
Ensemble | 9 798 | 1 018 | 10 816 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Secteur regroupé | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 24 | 82 | 106 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 96 | 8 | 105 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 661 | 5 | 666 |
Fabrication de matériels de transport | 8 | 0 | 8 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 052 | 40 | 1 092 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 216 | 5 | 221 |
Construction | 469 | 123 | 592 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 373 | 128 | 501 |
Transports et entreposage | 150 | 19 | 169 |
Hébergement et restauration | 105 | 22 | 126 |
Information et communication | 27 | 3 | 30 |
Activités financières et d'assurance | 45 | 17 | 62 |
Activités immobilières | 49 | 15 | 64 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 645 | 80 | 725 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 965 | 57 | 1 022 |
Autres activités de services | 54 | 33 | 87 |
Ensemble | 4 941 | 638 | 5 578 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Secteur regroupé | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 18 | 54 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 71 | 3 | 74 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 92 | 0 | 92 |
Fabrication de matériels de transport | 5 | 0 | 5 |
Fabrication d'autres produits industriels | 607 | 12 | 619 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 79 | 0 | 79 |
Construction | 45 | 10 | 55 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 533 | 68 | 601 |
Transports et entreposage | 74 | 5 | 79 |
Hébergement et restauration | 130 | 42 | 171 |
Information et communication | 25 | 3 | 28 |
Activités financières et d'assurance | 79 | 10 | 89 |
Activités immobilières | 29 | 6 | 35 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 558 | 40 | 598 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 375 | 83 | 2 458 |
Autres activités de services | 119 | 80 | 198 |
Ensemble | 4 857 | 380 | 5 238 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus