EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2021 Intercommunalité-Métropole de CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole (241700632)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Secteur simplifié | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 353 | 228 | 581 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 151 | 77 | 228 |
Construction | 229 | 138 | 368 |
Commerce, transports et services divers | 591 | 307 | 898 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 847 | 100 | 948 |
Ensemble | 2 172 | 850 | 3 023 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Secteur simplifié | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 214 | 178 | 391 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 101 | 62 | 163 |
Construction | 185 | 133 | 317 |
Commerce, transports et services divers | 294 | 187 | 481 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 229 | 34 | 262 |
Ensemble | 1 022 | 593 | 1 615 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Secteur simplifié | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 140 | 50 | 190 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 50 | 15 | 65 |
Construction | 45 | 5 | 50 |
Commerce, transports et services divers | 297 | 120 | 417 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 619 | 66 | 685 |
Ensemble | 1 150 | 257 | 1 407 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Secteur regroupé | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 353 | 228 | 581 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 52 | 25 | 76 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 5 | 5 |
Fabrication d'autres produits industriels | 86 | 48 | 134 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 13 | 0 | 13 |
Construction | 229 | 138 | 368 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 366 | 135 | 501 |
Transports et entreposage | 35 | 10 | 45 |
Hébergement et restauration | 15 | 10 | 25 |
Information et communication | 10 | 10 | 20 |
Activités financières et d'assurance | 22 | 11 | 32 |
Activités immobilières | 9 | 10 | 19 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 85 | 86 | 171 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 847 | 100 | 948 |
Autres activités de services | 49 | 35 | 84 |
Ensemble | 2 172 | 850 | 3 023 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Secteur regroupé | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 214 | 178 | 391 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 20 | 20 | 40 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 5 | 5 |
Fabrication d'autres produits industriels | 68 | 38 | 105 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 13 | 0 | 13 |
Construction | 185 | 133 | 317 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 206 | 80 | 286 |
Transports et entreposage | 20 | 5 | 25 |
Hébergement et restauration | 5 | 5 | 10 |
Information et communication | 5 | 10 | 15 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 11 | 11 |
Activités immobilières | 5 | 5 | 10 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 43 | 66 | 109 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 229 | 34 | 262 |
Autres activités de services | 10 | 6 | 16 |
Ensemble | 1 022 | 593 | 1 615 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Secteur regroupé | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 140 | 50 | 190 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 31 | 5 | 36 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'autres produits industriels | 19 | 10 | 29 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 0 | 0 |
Construction | 45 | 5 | 50 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 160 | 55 | 215 |
Transports et entreposage | 15 | 5 | 20 |
Hébergement et restauration | 10 | 5 | 15 |
Information et communication | 5 | 0 | 5 |
Activités financières et d'assurance | 22 | 0 | 22 |
Activités immobilières | 4 | 5 | 9 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 42 | 20 | 62 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 619 | 66 | 685 |
Autres activités de services | 39 | 29 | 68 |
Ensemble | 1 150 | 257 | 1 407 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus