EMP1 V4 - Emplois au lieu de travail par sexe, temps de travail, âge quinquennal et statut détaillé en 2021 Département de la Haute-Corse (2B)
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 014 | 21 | 10 | 1 | 1 046 |
20 à 24 ans | 4 074 | 200 | 58 | 9 | 4 341 |
25 à 29 ans | 6 112 | 638 | 242 | 7 | 6 999 |
30 à 34 ans | 6 803 | 1 102 | 439 | 10 | 8 355 |
35 à 39 ans | 6 958 | 1 174 | 550 | 7 | 8 689 |
40 à 44 ans | 7 174 | 1 184 | 653 | 7 | 9 018 |
45 à 49 ans | 7 683 | 1 132 | 704 | 8 | 9 527 |
50 à 54 ans | 7 657 | 1 127 | 728 | 14 | 9 526 |
55 à 59 ans | 5 943 | 1 073 | 649 | 18 | 7 683 |
60 à 64 ans | 3 267 | 690 | 448 | 7 | 4 411 |
65 ans ou plus | 1 142 | 675 | 337 | 5 | 2 159 |
Ensemble | 57 828 | 9 017 | 4 817 | 92 | 71 754 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 697 | 16 | 9 | 0 | 722 |
20 à 24 ans | 2 324 | 115 | 38 | 5 | 2 482 |
25 à 29 ans | 3 324 | 379 | 177 | 2 | 3 882 |
30 à 34 ans | 3 651 | 628 | 288 | 1 | 4 567 |
35 à 39 ans | 3 631 | 691 | 361 | 2 | 4 684 |
40 à 44 ans | 3 654 | 689 | 490 | 2 | 4 835 |
45 à 49 ans | 3 835 | 709 | 487 | 1 | 5 032 |
50 à 54 ans | 3 807 | 722 | 532 | 1 | 5 063 |
55 à 59 ans | 2 935 | 685 | 466 | 3 | 4 088 |
60 à 64 ans | 1 616 | 510 | 325 | 1 | 2 452 |
65 ans ou plus | 611 | 466 | 249 | 3 | 1 329 |
Ensemble | 30 083 | 5 610 | 3 423 | 21 | 39 137 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 317 | 5 | 1 | 1 | 324 |
20 à 24 ans | 1 750 | 84 | 20 | 4 | 1 859 |
25 à 29 ans | 2 788 | 259 | 65 | 5 | 3 116 |
30 à 34 ans | 3 152 | 474 | 151 | 9 | 3 787 |
35 à 39 ans | 3 327 | 483 | 189 | 5 | 4 005 |
40 à 44 ans | 3 521 | 495 | 162 | 5 | 4 183 |
45 à 49 ans | 3 849 | 424 | 216 | 7 | 4 495 |
50 à 54 ans | 3 850 | 405 | 196 | 13 | 4 464 |
55 à 59 ans | 3 008 | 388 | 183 | 15 | 3 595 |
60 à 64 ans | 1 651 | 179 | 122 | 6 | 1 959 |
65 ans ou plus | 532 | 209 | 88 | 2 | 831 |
Ensemble | 27 745 | 3 407 | 1 394 | 72 | 32 617 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 692 | 15 | 6 | 0 | 713 |
20 à 24 ans | 3 507 | 165 | 50 | 8 | 3 729 |
25 à 29 ans | 5 616 | 592 | 227 | 6 | 6 441 |
30 à 34 ans | 6 196 | 1 034 | 431 | 6 | 7 668 |
35 à 39 ans | 6 308 | 1 095 | 538 | 3 | 7 943 |
40 à 44 ans | 6 435 | 1 097 | 627 | 6 | 8 165 |
45 à 49 ans | 6 845 | 1 028 | 676 | 4 | 8 554 |
50 à 54 ans | 6 822 | 1 030 | 702 | 10 | 8 564 |
55 à 59 ans | 5 218 | 939 | 636 | 11 | 6 803 |
60 à 64 ans | 2 755 | 630 | 419 | 5 | 3 809 |
65 ans ou plus | 861 | 503 | 297 | 3 | 1 664 |
Ensemble | 51 254 | 8 127 | 4 610 | 62 | 64 053 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 503 | 11 | 5 | 0 | 519 |
20 à 24 ans | 2 070 | 108 | 34 | 4 | 2 215 |
25 à 29 ans | 3 189 | 360 | 169 | 1 | 3 718 |
30 à 34 ans | 3 531 | 612 | 285 | 1 | 4 429 |
35 à 39 ans | 3 516 | 660 | 357 | 1 | 4 534 |
40 à 44 ans | 3 563 | 659 | 478 | 2 | 4 702 |
45 à 49 ans | 3 669 | 665 | 473 | 0 | 4 807 |
50 à 54 ans | 3 662 | 680 | 521 | 0 | 4 862 |
55 à 59 ans | 2 792 | 623 | 461 | 2 | 3 878 |
60 à 64 ans | 1 468 | 475 | 308 | 0 | 2 252 |
65 ans ou plus | 490 | 370 | 223 | 2 | 1 085 |
Ensemble | 28 452 | 5 223 | 3 313 | 13 | 37 001 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 189 | 4 | 1 | 0 | 195 |
20 à 24 ans | 1 437 | 57 | 16 | 4 | 1 514 |
25 à 29 ans | 2 427 | 232 | 59 | 5 | 2 723 |
30 à 34 ans | 2 665 | 423 | 146 | 5 | 3 239 |
35 à 39 ans | 2 791 | 434 | 182 | 2 | 3 409 |
40 à 44 ans | 2 873 | 438 | 148 | 4 | 3 463 |
45 à 49 ans | 3 176 | 363 | 203 | 4 | 3 747 |
50 à 54 ans | 3 160 | 351 | 181 | 10 | 3 702 |
55 à 59 ans | 2 426 | 315 | 175 | 9 | 2 925 |
60 à 64 ans | 1 287 | 155 | 110 | 5 | 1 557 |
65 ans ou plus | 371 | 132 | 74 | 1 | 578 |
Ensemble | 22 802 | 2 904 | 1 297 | 49 | 27 052 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 322 | 6 | 4 | 1 | 332 |
20 à 24 ans | 568 | 35 | 8 | 1 | 611 |
25 à 29 ans | 496 | 46 | 15 | 1 | 558 |
30 à 34 ans | 607 | 68 | 8 | 4 | 687 |
35 à 39 ans | 651 | 80 | 12 | 4 | 745 |
40 à 44 ans | 739 | 88 | 26 | 1 | 853 |
45 à 49 ans | 838 | 104 | 27 | 4 | 974 |
50 à 54 ans | 836 | 97 | 26 | 4 | 962 |
55 à 59 ans | 725 | 135 | 13 | 7 | 880 |
60 à 64 ans | 512 | 60 | 29 | 2 | 602 |
65 ans ou plus | 281 | 172 | 40 | 2 | 496 |
Ensemble | 6 574 | 889 | 207 | 31 | 7 701 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 194 | 5 | 4 | 0 | 203 |
20 à 24 ans | 254 | 8 | 4 | 1 | 267 |
25 à 29 ans | 135 | 19 | 9 | 1 | 164 |
30 à 34 ans | 120 | 16 | 3 | 0 | 139 |
35 à 39 ans | 115 | 30 | 4 | 1 | 150 |
40 à 44 ans | 91 | 30 | 12 | 0 | 133 |
45 à 49 ans | 165 | 44 | 15 | 1 | 225 |
50 à 54 ans | 146 | 43 | 11 | 1 | 201 |
55 à 59 ans | 143 | 62 | 5 | 1 | 210 |
60 à 64 ans | 148 | 35 | 17 | 1 | 201 |
65 ans ou plus | 120 | 95 | 27 | 1 | 244 |
Ensemble | 1 631 | 387 | 110 | 8 | 2 136 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP1 V4 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 128 | 1 | 0 | 1 | 130 |
20 à 24 ans | 313 | 27 | 4 | 0 | 344 |
25 à 29 ans | 361 | 27 | 6 | 0 | 394 |
30 à 34 ans | 487 | 52 | 5 | 4 | 549 |
35 à 39 ans | 536 | 49 | 8 | 3 | 596 |
40 à 44 ans | 648 | 57 | 14 | 1 | 720 |
45 à 49 ans | 673 | 60 | 13 | 3 | 749 |
50 à 54 ans | 690 | 54 | 14 | 3 | 762 |
55 à 59 ans | 583 | 73 | 8 | 6 | 670 |
60 à 64 ans | 364 | 25 | 12 | 1 | 401 |
65 ans ou plus | 160 | 77 | 14 | 1 | 252 |
Ensemble | 4 943 | 503 | 97 | 23 | 5 565 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus