MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Unité urbaine 2020 de Trangé (72105)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 25 | 24 | 5 | 5 | 0 | 70 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 20 | 35 | 15 | 41 | 10 | 0 | 121 |
Professions intermédiaires | 20 | 35 | 50 | 61 | 36 | 5 | 207 |
Employés | 35 | 57 | 47 | 41 | 5 | 5 | 190 |
Ouvriers | 21 | 36 | 50 | 30 | 10 | 0 | 148 |
Retraités | 88 | 198 | 5 | 5 | 0 | 0 | 296 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ensemble | 199 | 401 | 203 | 183 | 66 | 15 | 1 068 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus