MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Unité urbaine 2020 de Ducey-Les Chéris (50104)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 20 | 5 | 35 | 5 | 0 | 76 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 45 |
Professions intermédiaires | 21 | 77 | 40 | 15 | 5 | 5 | 162 |
Employés | 36 | 31 | 25 | 30 | 5 | 0 | 127 |
Ouvriers | 83 | 77 | 66 | 50 | 5 | 5 | 284 |
Retraités | 315 | 235 | 5 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Ensemble | 486 | 464 | 156 | 144 | 30 | 15 | 1 294 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus