MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Unité urbaine 2020 d'Embrun (05201)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 45 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 71 | 116 | 50 | 39 | 14 | 5 | 296 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 66 | 55 | 20 | 45 | 5 | 5 | 196 |
Professions intermédiaires | 197 | 206 | 99 | 99 | 34 | 0 | 636 |
Employés | 263 | 211 | 120 | 55 | 10 | 5 | 663 |
Ouvriers | 177 | 91 | 89 | 65 | 10 | 10 | 442 |
Retraités | 901 | 687 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 623 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 147 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Ensemble | 1 826 | 1 441 | 439 | 313 | 79 | 25 | 4 122 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus