MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Intercommunalité-Métropole de 7346 des Coteaux du Girou (243100732)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 10 | 30 | 37 | 15 | 10 | 6 | 108 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 115 | 204 | 191 | 150 | 31 | 0 | 690 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 171 | 565 | 463 | 580 | 94 | 20 | 1 892 |
Professions intermédiaires | 313 | 658 | 549 | 488 | 84 | 26 | 2 117 |
Employés | 201 | 408 | 298 | 261 | 57 | 13 | 1 239 |
Ouvriers | 191 | 204 | 142 | 154 | 28 | 10 | 729 |
Retraités | 886 | 1 316 | 106 | 4 | 6 | 0 | 2 319 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 92 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Ensemble | 1 978 | 3 390 | 1 791 | 1 652 | 311 | 75 | 9 197 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence détaillée en 24 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 10 | 30 | 37 | 15 | 10 | 6 | 108 |
Artisans | 44 | 110 | 100 | 66 | 21 | 0 | 341 |
Commerçants et assimilés | 50 | 56 | 71 | 55 | 10 | 0 | 241 |
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 20 | 38 | 21 | 29 | 0 | 0 | 107 |
Professions libérales et assimilés | 9 | 56 | 53 | 40 | 10 | 4 | 172 |
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques | 41 | 122 | 105 | 72 | 15 | 0 | 356 |
Cadres d'entreprise | 121 | 387 | 304 | 467 | 69 | 16 | 1 365 |
Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés | 117 | 245 | 218 | 176 | 46 | 10 | 813 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 101 | 236 | 212 | 144 | 21 | 16 | 729 |
Techniciens | 60 | 136 | 94 | 86 | 8 | 0 | 384 |
Contremaîtres, agents de maîtrise | 35 | 41 | 25 | 82 | 9 | 0 | 191 |
Employés de la fonction publique | 87 | 128 | 100 | 129 | 31 | 0 | 474 |
Employés administratifs d'entreprise | 35 | 133 | 71 | 73 | 11 | 5 | 329 |
Employés de commerce | 43 | 38 | 42 | 20 | 0 | 5 | 148 |
Personnels des services directs aux particuliers | 36 | 109 | 85 | 39 | 15 | 3 | 287 |
Ouvriers qualifiés | 132 | 158 | 108 | 113 | 28 | 10 | 550 |
Ouvriers non qualifiés | 54 | 35 | 35 | 41 | 0 | 0 | 165 |
Ouvriers agricoles | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Anciens agriculteurs exploitants | 58 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 35 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 |
Anciens cadres et professions intermédiaires | 347 | 495 | 41 | 0 | 6 | 0 | 889 |
Anciens employés et ouvriers | 446 | 612 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 118 |
Chômeurs n'ayant jamais travaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inactifs divers (autres que retraités) | 92 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Ensemble | 1 978 | 3 390 | 1 791 | 1 652 | 311 | 75 | 9 197 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus