MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Commune de Saint-Chély-d'Apcher (48140)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 29 | 20 | 10 | 22 | 6 | 0 | 87 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 63 | 15 | 37 | 16 | 0 | 0 | 131 |
Professions intermédiaires | 68 | 96 | 42 | 54 | 17 | 0 | 277 |
Employés | 136 | 96 | 47 | 22 | 6 | 0 | 306 |
Ouvriers | 151 | 86 | 21 | 22 | 11 | 18 | 308 |
Retraités | 424 | 282 | 10 | 5 | 0 | 0 | 722 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 200 | 25 | 10 | 5 | 0 | 6 | 246 |
Ensemble | 1 076 | 635 | 183 | 151 | 39 | 24 | 2 108 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus