FAM6 - Nombre d'enfants par âge et type de famille en 2021 Commune de Saint-Julien-du-Sault (89348)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Type de famille | Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple avec enfant(s) | 29 | 47 | 100 | 81 | 47 | 20 | 324 |
Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 24 | 38 | 81 | 43 | 43 | 20 | 248 |
Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 5 | 9 | 19 | 38 | 5 | 0 | 76 |
Famille monoparentale | 14 | 24 | 44 | 77 | 39 | 35 | 233 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 14 | 24 | 44 | 77 | 29 | 25 | 214 |
Ensemble | 43 | 71 | 144 | 159 | 86 | 54 | 557 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus