FAM6 - Nombre d'enfants par âge et type de famille en 2021 Commune de la Fresnais (35116)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Type de famille | Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple avec enfant(s) | 61 | 93 | 197 | 207 | 51 | 36 | 646 |
Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 51 | 78 | 176 | 182 | 36 | 36 | 558 |
Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 10 | 16 | 21 | 26 | 15 | 0 | 88 |
Famille monoparentale | 0 | 15 | 15 | 51 | 30 | 20 | 130 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 45 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 0 | 10 | 10 | 30 | 20 | 15 | 86 |
Ensemble | 61 | 109 | 212 | 258 | 81 | 55 | 776 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus