POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Zone d'emploi 2020 de Châtellerault (7508)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 744 | 298 | 0 | 3 612 | 13 | 212 | 4 879 |
20 à 24 ans | 2 173 | 765 | 0 | 365 | 99 | 253 | 3 655 |
25 à 39 ans | 10 029 | 1 594 | 7 | 56 | 532 | 567 | 12 785 |
40 à 54 ans | 13 875 | 1 337 | 72 | 0 | 465 | 942 | 16 690 |
55 à 64 ans | 6 174 | 683 | 4 147 | 0 | 445 | 958 | 12 408 |
65 ans ou plus | 511 | 17 | 21 558 | 0 | 258 | 135 | 22 479 |
Ensemble | 33 506 | 4 694 | 25 785 | 4 032 | 1 812 | 3 066 | 72 896 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 512 | 163 | 0 | 1 797 | 1 | 129 | 2 601 |
20 à 24 ans | 1 186 | 441 | 0 | 171 | 2 | 146 | 1 945 |
25 à 39 ans | 5 177 | 782 | 1 | 21 | 22 | 286 | 6 289 |
40 à 54 ans | 6 907 | 672 | 47 | 0 | 20 | 488 | 8 134 |
55 à 64 ans | 3 015 | 337 | 2 275 | 0 | 17 | 506 | 6 151 |
65 ans ou plus | 288 | 8 | 9 359 | 0 | 12 | 61 | 9 727 |
Ensemble | 17 085 | 2 403 | 11 682 | 1 989 | 73 | 1 615 | 34 848 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 232 | 135 | 0 | 1 815 | 12 | 83 | 2 277 |
20 à 24 ans | 987 | 325 | 0 | 194 | 97 | 107 | 1 710 |
25 à 39 ans | 4 853 | 811 | 6 | 34 | 510 | 281 | 6 495 |
40 à 54 ans | 6 967 | 665 | 25 | 0 | 445 | 454 | 8 556 |
55 à 64 ans | 3 160 | 346 | 1 872 | 0 | 428 | 452 | 6 258 |
65 ans ou plus | 223 | 10 | 12 199 | 0 | 246 | 74 | 12 752 |
Ensemble | 16 422 | 2 292 | 14 102 | 2 043 | 1 739 | 1 451 | 38 048 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 744 | 298 | 0 | 3 612 | 13 | 212 | 4 879 |
20 à 24 ans | 2 173 | 765 | 0 | 365 | 99 | 253 | 3 655 |
25 à 29 ans | 2 749 | 616 | 0 | 36 | 162 | 187 | 3 750 |
30 à 34 ans | 3 339 | 501 | 0 | 18 | 180 | 201 | 4 238 |
35 à 39 ans | 3 942 | 477 | 7 | 1 | 190 | 179 | 4 796 |
40 à 44 ans | 4 160 | 439 | 4 | 0 | 128 | 202 | 4 933 |
45 à 49 ans | 4 875 | 469 | 6 | 0 | 180 | 314 | 5 844 |
50 à 54 ans | 4 839 | 429 | 62 | 0 | 157 | 426 | 5 913 |
55 à 59 ans | 4 591 | 467 | 271 | 0 | 242 | 602 | 6 174 |
60 à 64 ans | 1 583 | 216 | 3 876 | 0 | 203 | 356 | 6 235 |
65 ans ou plus | 511 | 17 | 21 558 | 0 | 258 | 135 | 22 479 |
Ensemble | 33 506 | 4 694 | 25 785 | 4 032 | 1 812 | 3 066 | 72 896 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 512 | 163 | 0 | 1 797 | 1 | 129 | 2 601 |
20 à 24 ans | 1 186 | 441 | 0 | 171 | 2 | 146 | 1 945 |
25 à 29 ans | 1 470 | 318 | 0 | 14 | 4 | 105 | 1 912 |
30 à 34 ans | 1 679 | 254 | 0 | 7 | 10 | 96 | 2 047 |
35 à 39 ans | 2 027 | 210 | 1 | 0 | 8 | 85 | 2 331 |
40 à 44 ans | 2 084 | 221 | 3 | 0 | 2 | 116 | 2 426 |
45 à 49 ans | 2 393 | 243 | 0 | 0 | 6 | 167 | 2 809 |
50 à 54 ans | 2 430 | 208 | 44 | 0 | 12 | 205 | 2 899 |
55 à 59 ans | 2 329 | 228 | 157 | 0 | 9 | 331 | 3 054 |
60 à 64 ans | 686 | 109 | 2 118 | 0 | 8 | 176 | 3 097 |
65 ans ou plus | 288 | 8 | 9 359 | 0 | 12 | 61 | 9 727 |
Ensemble | 17 085 | 2 403 | 11 682 | 1 989 | 73 | 1 615 | 34 848 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 232 | 135 | 0 | 1 815 | 12 | 83 | 2 277 |
20 à 24 ans | 987 | 325 | 0 | 194 | 97 | 107 | 1 710 |
25 à 29 ans | 1 278 | 298 | 0 | 22 | 158 | 82 | 1 838 |
30 à 34 ans | 1 659 | 247 | 0 | 11 | 170 | 105 | 2 192 |
35 à 39 ans | 1 915 | 267 | 6 | 1 | 182 | 94 | 2 465 |
40 à 44 ans | 2 076 | 217 | 1 | 0 | 126 | 86 | 2 507 |
45 à 49 ans | 2 482 | 226 | 6 | 0 | 174 | 147 | 3 035 |
50 à 54 ans | 2 409 | 222 | 18 | 0 | 145 | 221 | 3 014 |
55 à 59 ans | 2 262 | 239 | 114 | 0 | 233 | 271 | 3 120 |
60 à 64 ans | 897 | 107 | 1 758 | 0 | 195 | 180 | 3 138 |
65 ans ou plus | 223 | 10 | 12 199 | 0 | 246 | 74 | 12 752 |
Ensemble | 16 422 | 2 292 | 14 102 | 2 043 | 1 739 | 1 451 | 38 048 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus