POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de la Ferrière (85202)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 63 | 12 | 0 | 222 | 0 | 10 | 307 |
20 à 24 ans | 139 | 35 | 0 | 19 | 2 | 4 | 199 |
25 à 39 ans | 836 | 65 | 0 | 2 | 14 | 10 | 927 |
40 à 54 ans | 1 023 | 55 | 1 | 0 | 8 | 30 | 1 117 |
55 à 64 ans | 323 | 21 | 282 | 0 | 10 | 24 | 659 |
65 ans ou plus | 6 | 1 | 1 051 | 0 | 0 | 1 | 1 060 |
Ensemble | 2 391 | 188 | 1 334 | 244 | 34 | 79 | 4 271 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 39 | 4 | 0 | 103 | 0 | 4 | 150 |
20 à 24 ans | 86 | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 115 |
25 à 39 ans | 424 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 452 |
40 à 54 ans | 521 | 32 | 1 | 0 | 0 | 14 | 568 |
55 à 64 ans | 163 | 7 | 154 | 0 | 0 | 4 | 328 |
65 ans ou plus | 2 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 477 |
Ensemble | 1 235 | 84 | 629 | 111 | 1 | 30 | 2 090 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 8 | 0 | 119 | 0 | 6 | 157 |
20 à 24 ans | 53 | 16 | 0 | 11 | 2 | 2 | 85 |
25 à 39 ans | 412 | 43 | 0 | 2 | 13 | 6 | 475 |
40 à 54 ans | 503 | 23 | 0 | 0 | 8 | 15 | 549 |
55 à 64 ans | 160 | 13 | 128 | 0 | 10 | 20 | 332 |
65 ans ou plus | 4 | 1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 583 |
Ensemble | 1 156 | 105 | 705 | 132 | 33 | 49 | 2 181 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus