POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de Capbreton (40301)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 46 | 21 | 0 | 391 | 1 | 24 | 483 |
20 à 24 ans | 209 | 90 | 0 | 46 | 0 | 26 | 372 |
25 à 39 ans | 1 447 | 259 | 1 | 11 | 24 | 58 | 1 800 |
40 à 54 ans | 1 773 | 246 | 3 | 0 | 58 | 121 | 2 201 |
55 à 64 ans | 770 | 127 | 526 | 0 | 98 | 120 | 1 640 |
65 ans ou plus | 134 | 14 | 4 519 | 0 | 93 | 32 | 4 792 |
Ensemble | 4 378 | 758 | 5 049 | 448 | 274 | 382 | 11 288 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 34 | 8 | 0 | 196 | 0 | 10 | 248 |
20 à 24 ans | 109 | 54 | 0 | 25 | 0 | 14 | 203 |
25 à 39 ans | 740 | 122 | 0 | 2 | 1 | 28 | 893 |
40 à 54 ans | 893 | 105 | 2 | 0 | 5 | 56 | 1 061 |
55 à 64 ans | 367 | 48 | 252 | 0 | 5 | 45 | 717 |
65 ans ou plus | 68 | 5 | 1 959 | 0 | 1 | 7 | 2 039 |
Ensemble | 2 211 | 342 | 2 213 | 223 | 12 | 161 | 5 162 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 | 13 | 0 | 195 | 1 | 14 | 235 |
20 à 24 ans | 99 | 36 | 0 | 21 | 0 | 12 | 169 |
25 à 39 ans | 706 | 137 | 1 | 9 | 23 | 30 | 907 |
40 à 54 ans | 880 | 141 | 1 | 0 | 53 | 64 | 1 140 |
55 à 64 ans | 403 | 79 | 274 | 0 | 93 | 75 | 923 |
65 ans ou plus | 66 | 9 | 2 560 | 0 | 92 | 25 | 2 753 |
Ensemble | 2 167 | 416 | 2 836 | 225 | 262 | 220 | 6 126 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.