POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de Charmes-sur-Rhône (07203)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 85 | 13 | 0 | 454 | 0 | 17 | 570 |
20 à 24 ans | 220 | 36 | 0 | 49 | 4 | 9 | 318 |
25 à 39 ans | 1 462 | 118 | 0 | 4 | 27 | 34 | 1 646 |
40 à 54 ans | 1 819 | 91 | 2 | 0 | 34 | 55 | 2 001 |
55 à 64 ans | 788 | 66 | 410 | 0 | 44 | 70 | 1 379 |
65 ans ou plus | 48 | 6 | 1 772 | 0 | 21 | 16 | 1 864 |
Ensemble | 4 423 | 331 | 2 185 | 507 | 131 | 201 | 7 778 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 64 | 9 | 0 | 225 | 0 | 9 | 308 |
20 à 24 ans | 130 | 23 | 0 | 21 | 0 | 3 | 177 |
25 à 39 ans | 741 | 46 | 0 | 1 | 0 | 14 | 802 |
40 à 54 ans | 947 | 33 | 2 | 0 | 5 | 30 | 1 017 |
55 à 64 ans | 385 | 30 | 232 | 0 | 2 | 27 | 677 |
65 ans ou plus | 27 | 2 | 830 | 0 | 1 | 9 | 868 |
Ensemble | 2 294 | 143 | 1 065 | 247 | 8 | 93 | 3 850 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 21 | 4 | 0 | 229 | 0 | 7 | 261 |
20 à 24 ans | 90 | 13 | 0 | 28 | 4 | 6 | 141 |
25 à 39 ans | 721 | 73 | 0 | 3 | 27 | 19 | 843 |
40 à 54 ans | 873 | 58 | 0 | 0 | 29 | 25 | 984 |
55 à 64 ans | 403 | 36 | 178 | 0 | 42 | 43 | 702 |
65 ans ou plus | 21 | 4 | 942 | 0 | 21 | 7 | 995 |
Ensemble | 2 129 | 188 | 1 120 | 260 | 123 | 108 | 3 928 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus