POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Intercommunalité-Métropole de 7346 de la Dombes (200069193)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 500 | 84 | 0 | 1 648 | 2 | 64 | 2 298 |
20 à 24 ans | 1 277 | 203 | 0 | 214 | 12 | 81 | 1 787 |
25 à 39 ans | 6 309 | 502 | 1 | 19 | 127 | 237 | 7 194 |
40 à 54 ans | 7 291 | 335 | 21 | 0 | 104 | 234 | 7 985 |
55 à 64 ans | 2 928 | 208 | 1 642 | 0 | 108 | 232 | 5 118 |
65 ans ou plus | 238 | 14 | 7 534 | 0 | 72 | 94 | 7 952 |
Ensemble | 18 543 | 1 346 | 9 198 | 1 881 | 425 | 941 | 32 333 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 328 | 53 | 0 | 778 | 0 | 43 | 1 201 |
20 à 24 ans | 731 | 105 | 0 | 86 | 1 | 43 | 966 |
25 à 39 ans | 3 233 | 203 | 1 | 5 | 7 | 100 | 3 549 |
40 à 54 ans | 3 709 | 149 | 7 | 0 | 0 | 111 | 3 975 |
55 à 64 ans | 1 514 | 89 | 837 | 0 | 5 | 95 | 2 540 |
65 ans ou plus | 123 | 1 | 3 351 | 0 | 6 | 36 | 3 516 |
Ensemble | 9 637 | 599 | 4 196 | 868 | 19 | 428 | 15 747 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 173 | 31 | 0 | 871 | 2 | 21 | 1 097 |
20 à 24 ans | 545 | 98 | 0 | 128 | 11 | 38 | 821 |
25 à 39 ans | 3 076 | 299 | 0 | 14 | 120 | 136 | 3 645 |
40 à 54 ans | 3 582 | 187 | 14 | 0 | 104 | 123 | 4 009 |
55 à 64 ans | 1 414 | 119 | 805 | 0 | 103 | 137 | 2 578 |
65 ans ou plus | 115 | 13 | 4 183 | 0 | 66 | 58 | 4 435 |
Ensemble | 8 905 | 747 | 5 002 | 1 013 | 406 | 513 | 16 586 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus