POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93070)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 2012 :
- 08/11/2018 – Saint-Ouen devient Saint-Ouen-sur-Seine.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 300 | 179 | 0 | 2 685 | 1 | 133 | 3 298 |
20 à 24 ans | 1 817 | 552 | 0 | 1 179 | 56 | 222 | 3 825 |
25 à 39 ans | 10 062 | 2 048 | 18 | 187 | 524 | 880 | 13 719 |
40 à 54 ans | 8 297 | 1 346 | 14 | 0 | 401 | 751 | 10 809 |
55 à 64 ans | 3 332 | 593 | 828 | 0 | 232 | 539 | 5 524 |
65 ans ou plus | 419 | 36 | 4 665 | 0 | 123 | 199 | 5 440 |
Ensemble | 24 227 | 4 754 | 5 524 | 4 050 | 1 336 | 2 723 | 42 615 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 148 | 109 | 0 | 1 335 | 1 | 105 | 1 698 |
20 à 24 ans | 894 | 307 | 0 | 576 | 2 | 142 | 1 921 |
25 à 39 ans | 5 237 | 963 | 3 | 93 | 9 | 480 | 6 785 |
40 à 54 ans | 4 276 | 625 | 0 | 0 | 20 | 410 | 5 331 |
55 à 64 ans | 1 569 | 291 | 372 | 0 | 16 | 336 | 2 585 |
65 ans ou plus | 236 | 19 | 2 037 | 0 | 7 | 143 | 2 442 |
Ensemble | 12 361 | 2 314 | 2 412 | 2 004 | 55 | 1 615 | 20 762 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 152 | 70 | 0 | 1 350 | 0 | 28 | 1 600 |
20 à 24 ans | 923 | 245 | 0 | 603 | 54 | 80 | 1 905 |
25 à 39 ans | 4 825 | 1 086 | 15 | 94 | 515 | 400 | 6 934 |
40 à 54 ans | 4 020 | 721 | 14 | 0 | 381 | 341 | 5 477 |
55 à 64 ans | 1 763 | 301 | 455 | 0 | 216 | 203 | 2 939 |
65 ans ou plus | 183 | 17 | 2 628 | 0 | 115 | 55 | 2 998 |
Ensemble | 11 866 | 2 440 | 3 112 | 2 046 | 1 281 | 1 108 | 21 853 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 300 | 179 | 0 | 2 685 | 1 | 133 | 3 298 |
20 à 24 ans | 1 817 | 552 | 0 | 1 179 | 56 | 222 | 3 825 |
25 à 29 ans | 3 163 | 695 | 0 | 148 | 141 | 263 | 4 411 |
30 à 34 ans | 3 610 | 664 | 8 | 31 | 185 | 342 | 4 839 |
35 à 39 ans | 3 289 | 689 | 9 | 8 | 198 | 276 | 4 469 |
40 à 44 ans | 3 213 | 554 | 7 | 0 | 162 | 253 | 4 188 |
45 à 49 ans | 2 779 | 450 | 0 | 0 | 103 | 266 | 3 599 |
50 à 54 ans | 2 304 | 342 | 8 | 0 | 136 | 232 | 3 022 |
55 à 59 ans | 2 140 | 290 | 58 | 0 | 148 | 353 | 2 989 |
60 à 64 ans | 1 192 | 303 | 769 | 0 | 84 | 185 | 2 534 |
65 ans ou plus | 419 | 36 | 4 665 | 0 | 123 | 199 | 5 440 |
Ensemble | 24 227 | 4 754 | 5 524 | 4 050 | 1 336 | 2 723 | 42 615 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 148 | 109 | 0 | 1 335 | 1 | 105 | 1 698 |
20 à 24 ans | 894 | 307 | 0 | 576 | 2 | 142 | 1 921 |
25 à 29 ans | 1 577 | 355 | 0 | 73 | 0 | 157 | 2 162 |
30 à 34 ans | 1 799 | 280 | 0 | 15 | 3 | 161 | 2 258 |
35 à 39 ans | 1 861 | 328 | 3 | 5 | 6 | 163 | 2 365 |
40 à 44 ans | 1 647 | 286 | 0 | 0 | 5 | 151 | 2 090 |
45 à 49 ans | 1 465 | 161 | 0 | 0 | 6 | 143 | 1 775 |
50 à 54 ans | 1 165 | 178 | 0 | 0 | 9 | 116 | 1 467 |
55 à 59 ans | 995 | 145 | 16 | 0 | 16 | 224 | 1 395 |
60 à 64 ans | 574 | 147 | 357 | 0 | 0 | 112 | 1 190 |
65 ans ou plus | 236 | 19 | 2 037 | 0 | 7 | 143 | 2 442 |
Ensemble | 12 361 | 2 314 | 2 412 | 2 004 | 55 | 1 615 | 20 762 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 152 | 70 | 0 | 1 350 | 0 | 28 | 1 600 |
20 à 24 ans | 923 | 245 | 0 | 603 | 54 | 80 | 1 905 |
25 à 29 ans | 1 586 | 341 | 0 | 75 | 141 | 106 | 2 249 |
30 à 34 ans | 1 811 | 383 | 8 | 16 | 182 | 181 | 2 581 |
35 à 39 ans | 1 428 | 361 | 6 | 3 | 192 | 113 | 2 104 |
40 à 44 ans | 1 566 | 268 | 7 | 0 | 156 | 102 | 2 099 |
45 à 49 ans | 1 315 | 289 | 0 | 0 | 97 | 123 | 1 824 |
50 à 54 ans | 1 139 | 164 | 8 | 0 | 127 | 116 | 1 555 |
55 à 59 ans | 1 145 | 145 | 43 | 0 | 132 | 130 | 1 594 |
60 à 64 ans | 618 | 156 | 413 | 0 | 84 | 73 | 1 345 |
65 ans ou plus | 183 | 17 | 2 628 | 0 | 115 | 55 | 2 998 |
Ensemble | 11 866 | 2 440 | 3 112 | 2 046 | 1 281 | 1 108 | 21 853 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus