POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Clamart (92023)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 288 96 0 2 971 3 102 3 460
20 à 24 ans 1 697 368 0 989 29 115 3 199
25 à 39 ans 8 719 1 019 0 137 191 347 10 412
40 à 54 ans 10 128 752 15 0 179 368 11 441
55 à 64 ans 4 478 405 1 300 0 167 325 6 674
65 ans ou plus 471 37 8 528 0 177 84 9 296
Ensemble 25 781 2 677 9 843 4 097 746 1 340 44 483
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 131 55 0 1 459 3 56 1 705
20 à 24 ans 829 231 0 475 0 59 1 594
25 à 39 ans 4 257 471 0 61 3 163 4 955
40 à 54 ans 4 918 283 2 0 22 151 5 377
55 à 64 ans 2 278 216 547 0 3 157 3 200
65 ans ou plus 304 23 3 392 0 7 19 3 745
Ensemble 12 718 1 279 3 941 1 996 37 605 20 576
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 157 41 0 1 512 0 46 1 756
20 à 24 ans 867 137 0 514 29 57 1 605
25 à 39 ans 4 462 548 0 76 188 184 5 457
40 à 54 ans 5 210 469 12 0 157 216 6 064
55 à 64 ans 2 200 189 753 0 164 168 3 474
65 ans ou plus 166 14 5 136 0 170 65 5 551
Ensemble 13 063 1 398 5 901 2 101 708 735 23 906
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 288 96 0 2 971 3 102 3 460
20 à 24 ans 1 697 368 0 989 29 115 3 199
25 à 29 ans 2 794 373 0 119 51 102 3 439
30 à 34 ans 2 892 346 0 14 76 122 3 451
35 à 39 ans 3 034 301 0 3 63 122 3 522
40 à 44 ans 3 341 343 0 0 69 128 3 882
45 à 49 ans 3 407 227 5 0 34 128 3 801
50 à 54 ans 3 379 181 10 0 77 112 3 758
55 à 59 ans 3 009 248 111 0 89 195 3 652
60 à 64 ans 1 469 157 1 189 0 77 130 3 022
65 ans ou plus 471 37 8 528 0 177 84 9 296
Ensemble 25 781 2 677 9 843 4 097 746 1 340 44 483
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 131 55 0 1 459 3 56 1 705
20 à 24 ans 829 231 0 475 0 59 1 594
25 à 29 ans 1 405 191 0 53 3 46 1 698
30 à 34 ans 1 410 133 0 7 0 64 1 614
35 à 39 ans 1 442 147 0 1 0 53 1 642
40 à 44 ans 1 654 119 0 0 3 51 1 827
45 à 49 ans 1 607 87 0 0 9 51 1 753
50 à 54 ans 1 657 78 2 0 10 50 1 797
55 à 59 ans 1 516 153 50 0 3 82 1 803
60 à 64 ans 762 63 496 0 0 75 1 397
65 ans ou plus 304 23 3 392 0 7 19 3 745
Ensemble 12 718 1 279 3 941 1 996 37 605 20 576
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 157 41 0 1 512 0 46 1 756
20 à 24 ans 867 137 0 514 29 57 1 605
25 à 29 ans 1 389 181 0 66 48 57 1 741
30 à 34 ans 1 481 213 0 8 76 58 1 836
35 à 39 ans 1 592 154 0 2 63 69 1 880
40 à 44 ans 1 688 224 0 0 66 77 2 055
45 à 49 ans 1 800 141 5 0 25 77 2 048
50 à 54 ans 1 722 104 7 0 67 62 1 961
55 à 59 ans 1 493 95 60 0 87 113 1 848
60 à 64 ans 707 94 693 0 77 55 1 625
65 ans ou plus 166 14 5 136 0 170 65 5 551
Ensemble 13 063 1 398 5 901 2 101 708 735 23 906
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.