POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Callas (83028)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 6 | 0 | 57 | 0 | 1 | 79 |
20 à 24 ans | 39 | 14 | 0 | 4 | 0 | 9 | 66 |
25 à 39 ans | 240 | 29 | 1 | 1 | 12 | 22 | 304 |
40 à 54 ans | 348 | 18 | 2 | 0 | 7 | 23 | 397 |
55 à 64 ans | 164 | 20 | 85 | 0 | 13 | 36 | 318 |
65 ans ou plus | 30 | 0 | 528 | 0 | 6 | 6 | 569 |
Ensemble | 837 | 87 | 616 | 61 | 37 | 95 | 1 734 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 10 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | 37 |
20 à 24 ans | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 |
25 à 39 ans | 129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 |
40 à 54 ans | 180 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 202 |
55 à 64 ans | 87 | 8 | 50 | 0 | 0 | 22 | 167 |
65 ans ou plus | 18 | 0 | 244 | 0 | 0 | 3 | 264 |
Ensemble | 447 | 43 | 296 | 25 | 1 | 47 | 859 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 7 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 |
20 à 24 ans | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 30 |
25 à 39 ans | 111 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 152 |
40 à 54 ans | 168 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 196 |
55 à 64 ans | 77 | 12 | 35 | 0 | 13 | 13 | 151 |
65 ans ou plus | 12 | 0 | 284 | 0 | 6 | 3 | 305 |
Ensemble | 389 | 44 | 320 | 36 | 36 | 48 | 875 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus