POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Bartenheim (68021)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 54 | 15 | 0 | 160 | 0 | 19 | 247 |
20 à 24 ans | 117 | 32 | 0 | 16 | 2 | 8 | 176 |
25 à 39 ans | 691 | 58 | 0 | 2 | 16 | 36 | 803 |
40 à 54 ans | 803 | 49 | 2 | 0 | 29 | 61 | 945 |
55 à 64 ans | 351 | 39 | 107 | 0 | 32 | 42 | 572 |
65 ans ou plus | 13 | 3 | 667 | 0 | 17 | 12 | 713 |
Ensemble | 2 029 | 197 | 776 | 178 | 97 | 179 | 3 456 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 38 | 12 | 0 | 74 | 0 | 17 | 141 |
20 à 24 ans | 61 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 90 |
25 à 39 ans | 359 | 25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 404 |
40 à 54 ans | 406 | 24 | 1 | 0 | 1 | 27 | 460 |
55 à 64 ans | 190 | 13 | 54 | 0 | 0 | 21 | 278 |
65 ans ou plus | 9 | 2 | 328 | 0 | 0 | 4 | 343 |
Ensemble | 1 062 | 94 | 383 | 84 | 1 | 91 | 1 715 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 3 | 0 | 86 | 0 | 2 | 106 |
20 à 24 ans | 57 | 15 | 0 | 8 | 2 | 4 | 86 |
25 à 39 ans | 332 | 32 | 0 | 0 | 16 | 18 | 399 |
40 à 54 ans | 397 | 25 | 1 | 0 | 28 | 34 | 486 |
55 à 64 ans | 162 | 26 | 54 | 0 | 32 | 21 | 295 |
65 ans ou plus | 4 | 1 | 339 | 0 | 17 | 8 | 369 |
Ensemble | 967 | 103 | 394 | 94 | 96 | 88 | 1 741 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus