POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Chanteheux (54116)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 | 6 | 0 | 127 | 0 | 2 | 148 |
20 à 24 ans | 74 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 96 |
25 à 39 ans | 245 | 17 | 0 | 1 | 15 | 4 | 282 |
40 à 54 ans | 417 | 17 | 1 | 0 | 5 | 6 | 446 |
55 à 64 ans | 161 | 15 | 93 | 0 | 5 | 8 | 282 |
65 ans ou plus | 7 | 3 | 490 | 0 | 10 | 3 | 513 |
Ensemble | 917 | 69 | 585 | 140 | 35 | 23 | 1 768 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 2 | 0 | 60 | 0 | 1 | 71 |
20 à 24 ans | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 |
25 à 39 ans | 122 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 134 |
40 à 54 ans | 212 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 |
55 à 64 ans | 86 | 8 | 47 | 0 | 0 | 2 | 144 |
65 ans ou plus | 5 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Ensemble | 472 | 33 | 269 | 64 | 1 | 6 | 846 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 4 | 0 | 67 | 0 | 1 | 77 |
20 à 24 ans | 36 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 |
25 à 39 ans | 123 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 | 149 |
40 à 54 ans | 204 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 227 |
55 à 64 ans | 75 | 7 | 46 | 0 | 5 | 6 | 139 |
65 ans ou plus | 2 | 1 | 268 | 0 | 10 | 3 | 284 |
Ensemble | 444 | 35 | 315 | 76 | 34 | 17 | 922 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus