POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de la Chapelle-des-Marais (44030)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 48 | 10 | 0 | 196 | 0 | 7 | 260 |
20 à 24 ans | 119 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 150 |
25 à 39 ans | 652 | 84 | 0 | 3 | 20 | 18 | 777 |
40 à 54 ans | 752 | 71 | 3 | 0 | 21 | 37 | 884 |
55 à 64 ans | 207 | 21 | 191 | 0 | 33 | 38 | 489 |
65 ans ou plus | 8 | 0 | 848 | 0 | 20 | 6 | 882 |
Ensemble | 1 786 | 210 | 1 041 | 203 | 93 | 109 | 3 442 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 34 | 4 | 0 | 92 | 0 | 6 | 136 |
20 à 24 ans | 72 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 |
25 à 39 ans | 343 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 386 |
40 à 54 ans | 409 | 26 | 1 | 0 | 1 | 14 | 451 |
55 à 64 ans | 90 | 8 | 113 | 0 | 0 | 14 | 226 |
65 ans ou plus | 6 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 366 |
Ensemble | 955 | 78 | 474 | 95 | 2 | 45 | 1 649 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 14 | 6 | 0 | 104 | 0 | 1 | 125 |
20 à 24 ans | 47 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66 |
25 à 39 ans | 309 | 53 | 0 | 2 | 19 | 8 | 391 |
40 à 54 ans | 343 | 45 | 2 | 0 | 20 | 22 | 433 |
55 à 64 ans | 116 | 12 | 77 | 0 | 33 | 24 | 263 |
65 ans ou plus | 2 | 0 | 488 | 0 | 20 | 6 | 516 |
Ensemble | 831 | 131 | 567 | 108 | 91 | 64 | 1 793 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus