POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Châteauneuf-en-Thymerais (28089)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 30 | 6 | 0 | 112 | 0 | 5 | 153 |
20 à 24 ans | 93 | 34 | 0 | 13 | 2 | 3 | 145 |
25 à 39 ans | 330 | 51 | 1 | 1 | 9 | 22 | 414 |
40 à 54 ans | 426 | 50 | 1 | 0 | 8 | 24 | 509 |
55 à 64 ans | 127 | 16 | 95 | 0 | 5 | 11 | 254 |
65 ans ou plus | 13 | 0 | 635 | 0 | 4 | 0 | 653 |
Ensemble | 1 019 | 158 | 732 | 126 | 28 | 65 | 2 128 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 19 | 5 | 0 | 55 | 0 | 3 | 81 |
20 à 24 ans | 48 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 71 |
25 à 39 ans | 160 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 191 |
40 à 54 ans | 209 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 234 |
55 à 64 ans | 57 | 8 | 43 | 0 | 1 | 5 | 115 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Ensemble | 497 | 60 | 290 | 63 | 1 | 30 | 942 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2 | 72 |
20 à 24 ans | 45 | 22 | 0 | 4 | 2 | 1 | 74 |
25 à 39 ans | 170 | 32 | 0 | 1 | 9 | 11 | 223 |
40 à 54 ans | 217 | 34 | 0 | 0 | 8 | 15 | 274 |
55 à 64 ans | 69 | 8 | 52 | 0 | 4 | 6 | 139 |
65 ans ou plus | 9 | 0 | 390 | 0 | 4 | 0 | 403 |
Ensemble | 522 | 98 | 442 | 63 | 27 | 35 | 1 186 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus