POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Villers-sur-Mer (14754)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 21 | 4 | 0 | 55 | 1 | 1 | 81 |
20 à 24 ans | 62 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 86 |
25 à 39 ans | 195 | 42 | 0 | 1 | 6 | 7 | 251 |
40 à 54 ans | 308 | 38 | 3 | 0 | 8 | 12 | 369 |
55 à 64 ans | 148 | 39 | 131 | 0 | 13 | 23 | 354 |
65 ans ou plus | 33 | 1 | 1 064 | 0 | 6 | 5 | 1 108 |
Ensemble | 767 | 134 | 1 197 | 65 | 34 | 51 | 2 249 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 |
20 à 24 ans | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 42 |
25 à 39 ans | 112 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 132 |
40 à 54 ans | 153 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 177 |
55 à 64 ans | 72 | 22 | 60 | 0 | 0 | 9 | 163 |
65 ans ou plus | 12 | 1 | 426 | 0 | 0 | 2 | 440 |
Ensemble | 395 | 68 | 489 | 32 | 1 | 16 | 1 002 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 34 |
20 à 24 ans | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 44 |
25 à 39 ans | 83 | 24 | 0 | 1 | 5 | 5 | 119 |
40 à 54 ans | 155 | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 192 |
55 à 64 ans | 77 | 17 | 71 | 0 | 13 | 14 | 191 |
65 ans ou plus | 21 | 0 | 638 | 0 | 6 | 3 | 668 |
Ensemble | 372 | 66 | 709 | 33 | 33 | 34 | 1 248 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus