POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Bassin de vie 2022 de Voiron (38563)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 498 | 127 | 0 | 2 945 | 3 | 106 | 3 679 |
20 à 24 ans | 1 526 | 394 | 0 | 387 | 34 | 111 | 2 452 |
25 à 39 ans | 8 078 | 953 | 9 | 47 | 279 | 321 | 9 688 |
40 à 54 ans | 11 384 | 692 | 25 | 0 | 250 | 601 | 12 951 |
55 à 64 ans | 4 721 | 337 | 2 399 | 0 | 325 | 539 | 8 321 |
65 ans ou plus | 454 | 16 | 12 239 | 0 | 183 | 112 | 13 004 |
Ensemble | 26 661 | 2 520 | 14 673 | 3 379 | 1 073 | 1 789 | 50 095 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 313 | 66 | 0 | 1 535 | 0 | 63 | 1 978 |
20 à 24 ans | 878 | 235 | 0 | 169 | 0 | 67 | 1 349 |
25 à 39 ans | 4 100 | 448 | 2 | 14 | 12 | 129 | 4 705 |
40 à 54 ans | 5 772 | 294 | 9 | 0 | 10 | 260 | 6 346 |
55 à 64 ans | 2 355 | 171 | 1 201 | 0 | 10 | 241 | 3 978 |
65 ans ou plus | 276 | 8 | 5 326 | 0 | 8 | 28 | 5 647 |
Ensemble | 13 695 | 1 223 | 6 538 | 1 718 | 41 | 789 | 24 003 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 185 | 60 | 0 | 1 410 | 3 | 43 | 1 701 |
20 à 24 ans | 648 | 159 | 0 | 218 | 34 | 43 | 1 103 |
25 à 39 ans | 3 978 | 505 | 7 | 33 | 267 | 191 | 4 982 |
40 à 54 ans | 5 612 | 398 | 16 | 0 | 239 | 341 | 6 606 |
55 à 64 ans | 2 366 | 166 | 1 198 | 0 | 314 | 298 | 4 342 |
65 ans ou plus | 178 | 8 | 6 913 | 0 | 174 | 85 | 7 358 |
Ensemble | 12 966 | 1 297 | 8 135 | 1 661 | 1 032 | 1 001 | 26 092 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 498 | 127 | 0 | 2 945 | 3 | 106 | 3 679 |
20 à 24 ans | 1 526 | 394 | 0 | 387 | 34 | 111 | 2 452 |
25 à 29 ans | 2 092 | 366 | 0 | 33 | 55 | 75 | 2 621 |
30 à 34 ans | 2 730 | 301 | 0 | 10 | 100 | 101 | 3 242 |
35 à 39 ans | 3 257 | 286 | 9 | 4 | 124 | 144 | 3 824 |
40 à 44 ans | 3 607 | 205 | 2 | 0 | 83 | 143 | 4 040 |
45 à 49 ans | 3 978 | 250 | 3 | 0 | 83 | 194 | 4 507 |
50 à 54 ans | 3 799 | 237 | 20 | 0 | 84 | 264 | 4 404 |
55 à 59 ans | 3 501 | 184 | 211 | 0 | 169 | 360 | 4 425 |
60 à 64 ans | 1 220 | 153 | 2 188 | 0 | 156 | 179 | 3 896 |
65 ans ou plus | 454 | 16 | 12 239 | 0 | 183 | 112 | 13 004 |
Ensemble | 26 661 | 2 520 | 14 673 | 3 379 | 1 073 | 1 789 | 50 095 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 313 | 66 | 0 | 1 535 | 0 | 63 | 1 978 |
20 à 24 ans | 878 | 235 | 0 | 169 | 0 | 67 | 1 349 |
25 à 29 ans | 1 102 | 193 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1 339 |
30 à 34 ans | 1 393 | 129 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 565 |
35 à 39 ans | 1 605 | 125 | 2 | 1 | 11 | 57 | 1 802 |
40 à 44 ans | 1 788 | 73 | 1 | 0 | 1 | 56 | 1 919 |
45 à 49 ans | 2 043 | 102 | 1 | 0 | 4 | 86 | 2 237 |
50 à 54 ans | 1 941 | 119 | 7 | 0 | 5 | 118 | 2 190 |
55 à 59 ans | 1 775 | 98 | 107 | 0 | 2 | 165 | 2 147 |
60 à 64 ans | 580 | 73 | 1 094 | 0 | 8 | 75 | 1 831 |
65 ans ou plus | 276 | 8 | 5 326 | 0 | 8 | 28 | 5 647 |
Ensemble | 13 695 | 1 223 | 6 538 | 1 718 | 41 | 789 | 24 003 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 185 | 60 | 0 | 1 410 | 3 | 43 | 1 701 |
20 à 24 ans | 648 | 159 | 0 | 218 | 34 | 43 | 1 103 |
25 à 29 ans | 990 | 173 | 0 | 20 | 55 | 44 | 1 282 |
30 à 34 ans | 1 337 | 171 | 0 | 10 | 99 | 60 | 1 678 |
35 à 39 ans | 1 652 | 161 | 7 | 3 | 113 | 87 | 2 023 |
40 à 44 ans | 1 819 | 132 | 1 | 0 | 82 | 87 | 2 121 |
45 à 49 ans | 1 935 | 148 | 2 | 0 | 79 | 107 | 2 271 |
50 à 54 ans | 1 858 | 118 | 13 | 0 | 79 | 146 | 2 214 |
55 à 59 ans | 1 726 | 86 | 104 | 0 | 166 | 194 | 2 278 |
60 à 64 ans | 640 | 80 | 1 094 | 0 | 148 | 103 | 2 065 |
65 ans ou plus | 178 | 8 | 6 913 | 0 | 174 | 85 | 7 358 |
Ensemble | 12 966 | 1 297 | 8 135 | 1 661 | 1 032 | 1 001 | 26 092 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus