POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Aire d'attraction des villes 2020 de Beuzeville (577)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 90 | 22 | 0 | 236 | 0 | 21 | 369 |
20 à 24 ans | 223 | 42 | 0 | 18 | 0 | 15 | 298 |
25 à 39 ans | 1 095 | 92 | 0 | 5 | 28 | 37 | 1 257 |
40 à 54 ans | 1 109 | 57 | 6 | 0 | 31 | 46 | 1 249 |
55 à 64 ans | 392 | 33 | 250 | 0 | 25 | 52 | 752 |
65 ans ou plus | 39 | 2 | 1 304 | 0 | 7 | 26 | 1 378 |
Ensemble | 2 950 | 247 | 1 560 | 258 | 90 | 196 | 5 303 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 46 | 14 | 0 | 120 | 0 | 11 | 191 |
20 à 24 ans | 112 | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | 147 |
25 à 39 ans | 579 | 34 | 0 | 2 | 0 | 13 | 628 |
40 à 54 ans | 574 | 25 | 3 | 0 | 2 | 25 | 629 |
55 à 64 ans | 190 | 19 | 126 | 0 | 0 | 22 | 357 |
65 ans ou plus | 16 | 1 | 576 | 0 | 0 | 19 | 612 |
Ensemble | 1 518 | 117 | 705 | 127 | 2 | 94 | 2 564 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 8 | 0 | 116 | 0 | 9 | 178 |
20 à 24 ans | 111 | 17 | 0 | 12 | 0 | 11 | 151 |
25 à 39 ans | 516 | 58 | 0 | 3 | 28 | 24 | 629 |
40 à 54 ans | 535 | 32 | 3 | 0 | 29 | 21 | 620 |
55 à 64 ans | 202 | 14 | 124 | 0 | 25 | 29 | 395 |
65 ans ou plus | 23 | 1 | 728 | 0 | 7 | 8 | 766 |
Ensemble | 1 432 | 130 | 855 | 131 | 88 | 102 | 2 739 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus