POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Aire d'attraction des villes 2020 de Saint-Méen-le-Grand (525)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 78 | 19 | 0 | 358 | 0 | 16 | 472 |
20 à 24 ans | 250 | 44 | 0 | 35 | 3 | 22 | 354 |
25 à 39 ans | 1 070 | 134 | 1 | 2 | 32 | 51 | 1 291 |
40 à 54 ans | 1 345 | 81 | 7 | 0 | 19 | 77 | 1 530 |
55 à 64 ans | 508 | 43 | 355 | 0 | 13 | 82 | 1 002 |
65 ans ou plus | 21 | 3 | 1 833 | 0 | 12 | 8 | 1 877 |
Ensemble | 3 274 | 325 | 2 196 | 395 | 79 | 257 | 6 526 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 54 | 10 | 0 | 176 | 0 | 10 | 251 |
20 à 24 ans | 127 | 24 | 0 | 16 | 0 | 12 | 180 |
25 à 39 ans | 589 | 42 | 0 | 1 | 2 | 32 | 666 |
40 à 54 ans | 675 | 43 | 1 | 0 | 4 | 52 | 775 |
55 à 64 ans | 267 | 29 | 174 | 0 | 1 | 43 | 514 |
65 ans ou plus | 14 | 1 | 735 | 0 | 1 | 5 | 756 |
Ensemble | 1 726 | 150 | 910 | 193 | 8 | 154 | 3 142 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 9 | 0 | 182 | 0 | 6 | 221 |
20 à 24 ans | 123 | 20 | 0 | 19 | 3 | 10 | 175 |
25 à 39 ans | 482 | 92 | 1 | 1 | 30 | 19 | 625 |
40 à 54 ans | 670 | 38 | 6 | 0 | 15 | 25 | 755 |
55 à 64 ans | 242 | 14 | 181 | 0 | 12 | 39 | 488 |
65 ans ou plus | 7 | 2 | 1 098 | 0 | 11 | 3 | 1 121 |
Ensemble | 1 547 | 176 | 1 286 | 202 | 71 | 102 | 3 384 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus