POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Aire d'attraction des villes 2020 d'Aubigny-sur-Nère (403)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 97 | 46 | 0 | 402 | 1 | 22 | 568 |
20 à 24 ans | 313 | 87 | 0 | 23 | 7 | 19 | 449 |
25 à 39 ans | 1 469 | 209 | 0 | 4 | 58 | 80 | 1 820 |
40 à 54 ans | 1 922 | 192 | 5 | 0 | 47 | 132 | 2 298 |
55 à 64 ans | 943 | 107 | 711 | 0 | 59 | 165 | 1 985 |
65 ans ou plus | 127 | 2 | 3 761 | 0 | 36 | 98 | 4 025 |
Ensemble | 4 871 | 642 | 4 477 | 429 | 207 | 518 | 11 145 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 58 | 24 | 0 | 193 | 0 | 11 | 285 |
20 à 24 ans | 158 | 44 | 0 | 10 | 0 | 10 | 222 |
25 à 39 ans | 789 | 93 | 0 | 2 | 3 | 41 | 929 |
40 à 54 ans | 981 | 89 | 1 | 0 | 5 | 56 | 1 132 |
55 à 64 ans | 492 | 47 | 369 | 0 | 5 | 68 | 980 |
65 ans ou plus | 83 | 2 | 1 724 | 0 | 3 | 6 | 1 818 |
Ensemble | 2 560 | 299 | 2 094 | 205 | 16 | 192 | 5 366 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 40 | 22 | 0 | 209 | 1 | 11 | 282 |
20 à 24 ans | 156 | 43 | 0 | 13 | 7 | 9 | 228 |
25 à 39 ans | 680 | 116 | 0 | 2 | 55 | 39 | 892 |
40 à 54 ans | 941 | 103 | 4 | 0 | 43 | 77 | 1 166 |
55 à 64 ans | 452 | 60 | 342 | 0 | 54 | 97 | 1 004 |
65 ans ou plus | 44 | 0 | 2 037 | 0 | 33 | 92 | 2 207 |
Ensemble | 2 311 | 343 | 2 384 | 224 | 192 | 325 | 5 779 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus