POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Aire d'attraction des villes 2020 de Dieppe (114)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 707 | 319 | 0 | 3 390 | 19 | 216 | 4 650 |
20 à 24 ans | 2 161 | 749 | 0 | 345 | 71 | 188 | 3 514 |
25 à 39 ans | 9 796 | 1 575 | 7 | 55 | 509 | 573 | 12 514 |
40 à 54 ans | 12 724 | 1 446 | 61 | 0 | 521 | 1 078 | 15 831 |
55 à 64 ans | 5 393 | 718 | 4 298 | 0 | 501 | 1 086 | 11 996 |
65 ans ou plus | 443 | 16 | 19 405 | 0 | 276 | 154 | 20 294 |
Ensemble | 31 223 | 4 822 | 23 771 | 3 789 | 1 897 | 3 295 | 68 798 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 430 | 150 | 0 | 1 595 | 0 | 133 | 2 308 |
20 à 24 ans | 1 196 | 396 | 0 | 130 | 0 | 102 | 1 824 |
25 à 39 ans | 5 069 | 767 | 2 | 20 | 35 | 255 | 6 147 |
40 à 54 ans | 6 508 | 637 | 29 | 0 | 19 | 520 | 7 713 |
55 à 64 ans | 2 642 | 338 | 2 209 | 0 | 13 | 501 | 5 702 |
65 ans ou plus | 221 | 10 | 8 221 | 0 | 24 | 48 | 8 525 |
Ensemble | 16 066 | 2 296 | 10 461 | 1 745 | 91 | 1 559 | 32 219 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 277 | 169 | 0 | 1 795 | 19 | 83 | 2 342 |
20 à 24 ans | 965 | 353 | 0 | 215 | 71 | 86 | 1 689 |
25 à 39 ans | 4 727 | 808 | 5 | 35 | 473 | 318 | 6 367 |
40 à 54 ans | 6 216 | 809 | 32 | 0 | 502 | 558 | 8 118 |
55 à 64 ans | 2 751 | 381 | 2 089 | 0 | 489 | 585 | 6 294 |
65 ans ou plus | 222 | 6 | 11 184 | 0 | 252 | 106 | 11 770 |
Ensemble | 15 157 | 2 526 | 13 310 | 2 044 | 1 806 | 1 736 | 36 579 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 707 | 319 | 0 | 3 390 | 19 | 216 | 4 650 |
20 à 24 ans | 2 161 | 749 | 0 | 345 | 71 | 188 | 3 514 |
25 à 29 ans | 2 748 | 598 | 0 | 43 | 124 | 190 | 3 703 |
30 à 34 ans | 3 341 | 492 | 0 | 8 | 175 | 163 | 4 178 |
35 à 39 ans | 3 707 | 485 | 7 | 4 | 210 | 220 | 4 632 |
40 à 44 ans | 3 826 | 487 | 1 | 0 | 153 | 226 | 4 693 |
45 à 49 ans | 4 337 | 520 | 15 | 0 | 173 | 352 | 5 398 |
50 à 54 ans | 4 561 | 438 | 45 | 0 | 195 | 500 | 5 740 |
55 à 59 ans | 4 072 | 504 | 397 | 0 | 304 | 718 | 5 995 |
60 à 64 ans | 1 321 | 215 | 3 901 | 0 | 197 | 368 | 6 001 |
65 ans ou plus | 443 | 16 | 19 405 | 0 | 276 | 154 | 20 294 |
Ensemble | 31 223 | 4 822 | 23 771 | 3 789 | 1 897 | 3 295 | 68 798 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 430 | 150 | 0 | 1 595 | 0 | 133 | 2 308 |
20 à 24 ans | 1 196 | 396 | 0 | 130 | 0 | 102 | 1 824 |
25 à 29 ans | 1 443 | 295 | 0 | 19 | 10 | 83 | 1 851 |
30 à 34 ans | 1 699 | 238 | 0 | 1 | 10 | 72 | 2 020 |
35 à 39 ans | 1 927 | 233 | 2 | 0 | 15 | 100 | 2 277 |
40 à 44 ans | 1 970 | 194 | 0 | 0 | 5 | 109 | 2 277 |
45 à 49 ans | 2 176 | 233 | 3 | 0 | 10 | 168 | 2 590 |
50 à 54 ans | 2 362 | 210 | 26 | 0 | 4 | 243 | 2 845 |
55 à 59 ans | 2 048 | 224 | 217 | 0 | 7 | 352 | 2 848 |
60 à 64 ans | 594 | 113 | 1 992 | 0 | 6 | 150 | 2 855 |
65 ans ou plus | 221 | 10 | 8 221 | 0 | 24 | 48 | 8 525 |
Ensemble | 16 066 | 2 296 | 10 461 | 1 745 | 91 | 1 559 | 32 219 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 277 | 169 | 0 | 1 795 | 19 | 83 | 2 342 |
20 à 24 ans | 965 | 353 | 0 | 215 | 71 | 86 | 1 689 |
25 à 29 ans | 1 305 | 303 | 0 | 24 | 114 | 107 | 1 853 |
30 à 34 ans | 1 642 | 253 | 0 | 7 | 165 | 91 | 2 158 |
35 à 39 ans | 1 780 | 251 | 5 | 4 | 195 | 120 | 2 356 |
40 à 44 ans | 1 856 | 294 | 1 | 0 | 148 | 116 | 2 416 |
45 à 49 ans | 2 161 | 287 | 12 | 0 | 163 | 184 | 2 808 |
50 à 54 ans | 2 199 | 229 | 19 | 0 | 191 | 258 | 2 895 |
55 à 59 ans | 2 024 | 280 | 180 | 0 | 297 | 367 | 3 147 |
60 à 64 ans | 727 | 101 | 1 909 | 0 | 192 | 218 | 3 147 |
65 ans ou plus | 222 | 6 | 11 184 | 0 | 252 | 106 | 11 770 |
Ensemble | 15 157 | 2 526 | 13 310 | 2 044 | 1 806 | 1 736 | 36 579 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus