POP1B - Population par sexe et âge en 2021 Intercommunalité-Métropole de CA Valenciennes Métropole (245901160)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Âge | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 5 832 | 5 464 | 11 296 |
5 à 9 ans | 6 445 | 6 118 | 12 563 |
10 à 14 ans | 6 324 | 6 239 | 12 564 |
15 à 19 ans | 6 911 | 6 349 | 13 260 |
20 à 24 ans | 7 167 | 6 345 | 13 513 |
25 à 29 ans | 5 774 | 5 700 | 11 473 |
30 à 34 ans | 6 072 | 6 156 | 12 228 |
35 à 39 ans | 6 013 | 6 111 | 12 124 |
40 à 44 ans | 5 900 | 5 870 | 11 770 |
45 à 49 ans | 5 910 | 5 905 | 11 816 |
50 à 54 ans | 5 532 | 6 005 | 11 537 |
55 à 59 ans | 5 812 | 6 209 | 12 021 |
60 à 64 ans | 5 520 | 6 188 | 11 708 |
65 à 69 ans | 4 592 | 5 924 | 10 517 |
70 à 74 ans | 3 855 | 4 930 | 8 785 |
75 à 79 ans | 2 203 | 3 232 | 5 435 |
80 à 84 ans | 1 555 | 2 756 | 4 311 |
85 à 89 ans | 891 | 2 324 | 3 215 |
90 à 94 ans | 383 | 1 170 | 1 554 |
95 à 99 ans | 82 | 276 | 358 |
100 ans ou plus | 2 | 24 | 26 |
Ensemble | 92 779 | 99 296 | 192 075 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP1B - Âge détaillé
Âge | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
Moins d'un an | 1 088 | 994 | 2 082 |
1 an | 1 173 | 1 088 | 2 261 |
2 ans | 1 236 | 1 093 | 2 329 |
3 ans | 1 150 | 1 101 | 2 251 |
4 ans | 1 185 | 1 188 | 2 374 |
5 ans | 1 339 | 1 216 | 2 555 |
6 ans | 1 234 | 1 199 | 2 433 |
7 ans | 1 224 | 1 166 | 2 390 |
8 ans | 1 304 | 1 208 | 2 512 |
9 ans | 1 344 | 1 329 | 2 673 |
10 ans | 1 292 | 1 303 | 2 594 |
11 ans | 1 276 | 1 286 | 2 562 |
12 ans | 1 328 | 1 219 | 2 547 |
13 ans | 1 271 | 1 253 | 2 525 |
14 ans | 1 157 | 1 178 | 2 335 |
15 ans | 1 311 | 1 235 | 2 546 |
16 ans | 1 303 | 1 214 | 2 516 |
17 ans | 1 202 | 1 266 | 2 468 |
18 ans | 1 498 | 1 347 | 2 845 |
19 ans | 1 598 | 1 288 | 2 885 |
20 ans | 1 611 | 1 340 | 2 951 |
21 ans | 1 452 | 1 345 | 2 797 |
22 ans | 1 498 | 1 230 | 2 728 |
23 ans | 1 301 | 1 197 | 2 498 |
24 ans | 1 305 | 1 233 | 2 539 |
25 ans | 1 224 | 1 163 | 2 387 |
26 ans | 1 184 | 1 076 | 2 260 |
27 ans | 1 186 | 1 099 | 2 286 |
28 ans | 1 087 | 1 154 | 2 241 |
29 ans | 1 092 | 1 207 | 2 299 |
30 ans | 1 152 | 1 122 | 2 273 |
31 ans | 1 220 | 1 168 | 2 387 |
32 ans | 1 171 | 1 292 | 2 463 |
33 ans | 1 235 | 1 280 | 2 515 |
34 ans | 1 295 | 1 294 | 2 589 |
35 ans | 1 165 | 1 178 | 2 342 |
36 ans | 1 191 | 1 252 | 2 443 |
37 ans | 1 273 | 1 192 | 2 464 |
38 ans | 1 174 | 1 273 | 2 447 |
39 ans | 1 211 | 1 216 | 2 427 |
40 ans | 1 185 | 1 143 | 2 328 |
41 ans | 1 221 | 1 215 | 2 436 |
42 ans | 1 086 | 1 155 | 2 241 |
43 ans | 1 234 | 1 163 | 2 396 |
44 ans | 1 176 | 1 194 | 2 369 |
45 ans | 1 225 | 1 139 | 2 364 |
46 ans | 1 191 | 1 215 | 2 406 |
47 ans | 1 223 | 1 226 | 2 450 |
48 ans | 1 090 | 1 170 | 2 260 |
49 ans | 1 181 | 1 156 | 2 336 |
50 ans | 1 142 | 1 269 | 2 410 |
51 ans | 1 144 | 1 167 | 2 311 |
52 ans | 1 137 | 1 191 | 2 328 |
53 ans | 1 022 | 1 137 | 2 160 |
54 ans | 1 088 | 1 241 | 2 329 |
55 ans | 1 177 | 1 255 | 2 432 |
56 ans | 1 190 | 1 249 | 2 439 |
57 ans | 1 181 | 1 278 | 2 459 |
58 ans | 1 161 | 1 166 | 2 327 |
59 ans | 1 104 | 1 261 | 2 365 |
60 ans | 1 000 | 1 168 | 2 168 |
61 ans | 1 131 | 1 311 | 2 441 |
62 ans | 1 127 | 1 241 | 2 367 |
63 ans | 1 099 | 1 181 | 2 280 |
64 ans | 1 164 | 1 287 | 2 451 |
65 ans | 948 | 1 204 | 2 152 |
66 ans | 951 | 1 180 | 2 131 |
67 ans | 937 | 1 217 | 2 154 |
68 ans | 870 | 1 185 | 2 055 |
69 ans | 887 | 1 139 | 2 026 |
70 ans | 885 | 1 086 | 1 971 |
71 ans | 843 | 1 148 | 1 991 |
72 ans | 835 | 1 011 | 1 846 |
73 ans | 720 | 875 | 1 595 |
74 ans | 571 | 811 | 1 382 |
75 ans | 620 | 771 | 1 391 |
76 ans | 458 | 672 | 1 130 |
77 ans | 395 | 559 | 954 |
78 ans | 351 | 588 | 940 |
79 ans | 378 | 642 | 1 020 |
80 ans | 336 | 574 | 910 |
81 ans | 332 | 563 | 895 |
82 ans | 341 | 515 | 856 |
83 ans | 287 | 578 | 865 |
84 ans | 258 | 526 | 784 |
85 ans | 220 | 559 | 779 |
86 ans | 209 | 489 | 698 |
87 ans | 206 | 468 | 674 |
88 ans | 140 | 451 | 591 |
89 ans | 116 | 358 | 474 |
90 ans | 98 | 302 | 400 |
91 ans | 110 | 276 | 386 |
92 ans | 65 | 261 | 326 |
93 ans | 59 | 202 | 261 |
94 ans | 51 | 130 | 181 |
95 ans | 34 | 102 | 135 |
96 ans | 18 | 67 | 85 |
97 ans | 17 | 61 | 78 |
98 ans | 9 | 33 | 42 |
99 ans | 4 | 14 | 18 |
100 ans ou plus | 2 | 24 | 26 |
Ensemble | 92 779 | 99 296 | 192 075 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus