POP1B - Population par sexe et âge en 2021 Commune de Corenc (38126)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Âge | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 78 | 92 | 170 |
5 à 9 ans | 130 | 125 | 255 |
10 à 14 ans | 147 | 142 | 290 |
15 à 19 ans | 127 | 122 | 249 |
20 à 24 ans | 72 | 78 | 149 |
25 à 29 ans | 104 | 76 | 181 |
30 à 34 ans | 92 | 99 | 191 |
35 à 39 ans | 106 | 108 | 214 |
40 à 44 ans | 107 | 133 | 240 |
45 à 49 ans | 137 | 141 | 277 |
50 à 54 ans | 157 | 163 | 319 |
55 à 59 ans | 146 | 162 | 308 |
60 à 64 ans | 127 | 119 | 245 |
65 à 69 ans | 134 | 148 | 282 |
70 à 74 ans | 99 | 115 | 214 |
75 à 79 ans | 108 | 104 | 212 |
80 à 84 ans | 62 | 81 | 143 |
85 à 89 ans | 38 | 62 | 100 |
90 à 94 ans | 26 | 34 | 60 |
95 à 99 ans | 9 | 30 | 39 |
100 ans ou plus | 0 | 2 | 2 |
Ensemble | 2 004 | 2 135 | 4 139 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus