NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2021 Commune de Feyzin (69276)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 5 | 15 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 128 | 520 | 648 |
Construction | 93 | 171 | 264 |
Commerce, transports et services divers | 355 | 1 456 | 1 811 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 340 | 833 | 1 174 |
Ensemble | 926 | 2 985 | 3 911 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 5 | 10 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 114 | 376 | 490 |
Construction | 74 | 131 | 205 |
Commerce, transports et services divers | 180 | 830 | 1 010 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 69 | 262 | 332 |
Ensemble | 441 | 1 604 | 2 046 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 | 144 | 158 |
Construction | 19 | 40 | 59 |
Commerce, transports et services divers | 176 | 626 | 801 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 271 | 571 | 842 |
Ensemble | 485 | 1 381 | 1 866 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus