NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Département de la Charente-Maritime (17)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 12 268 | 871 | 13 139 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 10 569 | 978 | 11 546 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 7 744 | 2 843 | 10 587 |
Deux-roues motorisé | 1 351 | 2 573 | 3 924 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 49 534 | 155 386 | 204 920 |
Transports en commun | 3 327 | 5 516 | 8 843 |
Ensemble | 84 793 | 168 166 | 252 959 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 5 302 | 581 | 5 883 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 4 719 | 581 | 5 300 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 4 059 | 1 725 | 5 785 |
Deux-roues motorisé | 1 039 | 2 013 | 3 052 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 25 787 | 78 949 | 104 736 |
Transports en commun | 1 292 | 2 731 | 4 023 |
Ensemble | 42 198 | 86 581 | 128 779 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 6 967 | 289 | 7 256 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 5 849 | 397 | 6 246 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 3 685 | 1 117 | 4 802 |
Deux-roues motorisé | 312 | 560 | 872 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 23 747 | 76 437 | 100 184 |
Transports en commun | 2 036 | 2 785 | 4 820 |
Ensemble | 42 595 | 81 585 | 124 180 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus