NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Commune de Vert-Saint-Denis (77495)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 62 | 10 | 71 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 72 | 24 | 96 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 14 | 24 | 38 |
Deux-roues motorisé | 0 | 43 | 43 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 248 | 2 538 | 2 786 |
Transports en commun | 67 | 719 | 786 |
Ensemble | 462 | 3 357 | 3 820 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 14 | 5 | 19 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 15 | 10 | 24 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 24 | 29 |
Deux-roues motorisé | 0 | 33 | 33 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 148 | 1 300 | 1 448 |
Transports en commun | 29 | 333 | 362 |
Ensemble | 210 | 1 705 | 1 915 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 48 | 5 | 52 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 57 | 14 | 71 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 10 | 0 | 10 |
Deux-roues motorisé | 0 | 10 | 10 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 100 | 1 238 | 1 338 |
Transports en commun | 38 | 386 | 424 |
Ensemble | 253 | 1 652 | 1 905 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus