NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Commune de Dettwiller (67089)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 51 | 5 | 56 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 35 | 5 | 40 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 10 | 15 |
Deux-roues motorisé | 0 | 25 | 25 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 115 | 695 | 810 |
Transports en commun | 5 | 120 | 125 |
Ensemble | 211 | 859 | 1 070 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 20 | 5 | 25 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 0 | 5 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 5 | 10 |
Deux-roues motorisé | 0 | 20 | 20 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 75 | 398 | 473 |
Transports en commun | 0 | 50 | 50 |
Ensemble | 100 | 483 | 583 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 31 | 0 | 31 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 35 | 0 | 35 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 5 | 5 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 41 | 297 | 338 |
Transports en commun | 5 | 69 | 74 |
Ensemble | 111 | 376 | 487 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus