NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Commune de Merville (59400)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 160 | 0 | 160 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 185 | 0 | 185 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 71 | 5 | 76 |
Deux-roues motorisé | 20 | 46 | 66 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 536 | 2 493 | 3 029 |
Transports en commun | 0 | 107 | 107 |
Ensemble | 973 | 2 651 | 3 623 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 60 | 0 | 60 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 70 | 0 | 70 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 45 | 0 | 45 |
Deux-roues motorisé | 15 | 36 | 51 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 207 | 1 479 | 1 686 |
Transports en commun | 0 | 66 | 66 |
Ensemble | 398 | 1 581 | 1 978 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 100 | 0 | 100 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 115 | 0 | 115 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 25 | 5 | 31 |
Deux-roues motorisé | 5 | 10 | 15 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 329 | 1 015 | 1 343 |
Transports en commun | 0 | 41 | 41 |
Ensemble | 575 | 1 070 | 1 645 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus