NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Commune de Macheren (57428)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 0 | 5 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 69 | 966 | 1 036 |
Transports en commun | 5 | 35 | 40 |
Ensemble | 99 | 1 011 | 1 110 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 0 | 0 | 0 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 0 | 5 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 35 | 501 | 536 |
Transports en commun | 5 | 5 | 10 |
Ensemble | 40 | 516 | 556 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 0 | 0 | 0 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 0 | 0 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 35 | 466 | 500 |
Transports en commun | 0 | 30 | 30 |
Ensemble | 59 | 495 | 555 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus